
Косилка дисковая Pottinger 3007 T-ED Collector
Модификация модели Косилка дисковая Pottinger Novacat · всего исполнений: 38
- Длина
- 8540 мм
- Масса
- 2500 кг
- Ширина транспортная
- 3000 мм
- Диаметр мотовила, мм
- 7 mm
- Количество дисков
- 7 шт
- Производительность
- 3,6 га/ч
О модификации 3007 T-ED Collector
Косилка дисковая Pottinger 3007 T-ED Collector — прицепная модель с функцией сбора скошенной массы. Рабочая ширина 3,04 м, 7 дисков, мощность трактора от 80 л.с. (класс 1,4-2). Масса 2500 кг. Отличается от стандартной 3007 T-ED наличием коллектора для формирования валка, что повышает эффективность заготовки сена и силоса. Производительность до 3,6 га/ч. Рекомендуется для хозяйств, стремящихся к оптимизации процесса уборки.
Точные характеристики, комплектацию и актуальную цену уточняйте у поставщиков — в каталоге 9 предложений по регионам. Отправьте заявку, и мы подберём предложение по модификации 3007 T-ED Collector.
Характеристики 3007 T-ED Collector
| Длина, мм | 8540 |
| Масса, кг | 2500 |
| Высота, мм | 1050–1150≈ |
| Ширина, мм | 2800–3000≈ |
| Ширина транспортная, мм | 3000 |
| Высота транспортная, мм | 1800–1900≈ |
| Длина транспортная, мм | 3000–3200≈ |
| Диаметр мотовила, мм, mm | 7 |
| Количество дисков, шт | 7 |
| Производительность, га/ч | 3,6 |
| Ширина захвата, м | 3,04 |
| Агрегатируемость (класс трактора), тс | 1,4-2 |
| ВОМ, об/мин | 1000/540 |
| Тип агрегатирования | прицепная |
| Требуемая мощность трактора, кВт | 57,7 |
| Требуемая мощность трактора, л.с. | 80 |
| Шины | 350/50-16, 12 PR |
| Количество ножей на диске, шт. | 2 |
| Тип плющилки | бильнодековая |
≈ — оценочные значения, рассчитанные по данным производителя и аналогам. Уточняйте у поставщика.
Цены на серию Косилка дисковая Pottinger Novacat
| Организация | Цена от | Примечание |
|---|---|---|
| PÖTTINGER Landtechnik GmbH | 2 519 147 ₽ | Novacat 301 Alpha Motion ED |
| PÖTTINGER Landtechnik GmbH | 4 585 157 ₽ | Novacat 3507 T ED Collector |
| PÖTTINGER Landtechnik GmbH | 2 365 782 ₽ | Novacat 262 RCB |
| PÖTTINGER Landtechnik GmbH | 3 036 196 ₽ | Novacat 352 CF |
| PÖTTINGER Landtechnik GmbH | 3 901 523 ₽ | Novacat S10 |
| PÖTTINGER Landtechnik GmbH | 9 257 383 ₽ | Novacat X8 ED Collector |
| PÖTTINGER Landtechnik GmbH | 3 610 496 ₽ | Novacat 307 T RC |
| PÖTTINGER Landtechnik GmbH | 4 176 646 ₽ | Novacat 307 T ED Collector |
| PÖTTINGER Landtechnik GmbH | 3 593 401 ₽ | Novacat 3007 T ED |
| PÖTTINGER Landtechnik GmbH | 5 321 469 ₽ | Novacat A10 |
| PÖTTINGER Landtechnik GmbH | 4 563 986 ₽ | Novacat S12 |
| PÖTTINGER Landtechnik GmbH | 3 738 616 ₽ | Novacat 3507 T ED |
| PÖTTINGER Landtechnik GmbH | 5 047 837 ₽ | Novacat 3507 T RC Collector |
| PÖTTINGER Landtechnik GmbH | 4 109 257 ₽ | Novacat 3507 T RC |
| PÖTTINGER Landtechnik GmbH | 1 864 934 ₽ | Novacat 352 V |
| PÖTTINGER Landtechnik GmbH | 2 585 642 ₽ | Novacat 302 RCB |
| PÖTTINGER Landtechnik GmbH | 2 729 068 ₽ | Novacat 351 Alpha Motion ED |
| PÖTTINGER Landtechnik GmbH | 1 999 514 ₽ | Novacat 262 ED |
| PÖTTINGER Landtechnik GmbH | 2 759 582 ₽ | Novacat 301 Alpha Motion RCB |
| PÖTTINGER Landtechnik GmbH | 2 176 734 ₽ | Novacat 442 |
| PÖTTINGER Landtechnik GmbH | 1 828 158 ₽ | Novacat 352 |
| PÖTTINGER Landtechnik GmbH | 4 514 289 ₽ | Novacat 307 T RC Collector |
| PÖTTINGER Landtechnik GmbH | 4 154 282 ₽ | Novacat X8 |
| PÖTTINGER Landtechnik GmbH | 3 024 468 ₽ | Novacat 351 Alpha Motion RCB |
| PÖTTINGER Landtechnik GmbH | 2 783 635 ₽ | Novacat 352 rCB |
| PÖTTINGER Landtechnik GmbH | 4 848 551 ₽ | Novacat 3007 T RC Collector |
| PÖTTINGER Landtechnik GmbH | 2 220 766 ₽ | Novacat 302 ED |
| PÖTTINGER Landtechnik GmbH | 2 426 810 ₽ | Novacat 352 ED |
| PÖTTINGER Landtechnik GmbH | 3 344 517 ₽ | Novacat 307 T ED |
| PÖTTINGER Landtechnik GmbH | 7 514 902 ₽ | Novacat A10 RCB |
| PÖTTINGER Landtechnik GmbH | 3 944 561 ₽ | Novacat 3007 T RC |
| PÖTTINGER Landtechnik GmbH | 6 684 264 ₽ | Novacat A10 ED |
| PÖTTINGER Landtechnik GmbH | 1 641 396 ₽ | Novacat 302 |
| PÖTTINGER Landtechnik GmbH | 2 045 732 ₽ | Novacat 301 Alpha Motion |
| PÖTTINGER Landtechnik GmbH | 1 481 670 ₽ | Novacat 262 |
| PÖTTINGER Landtechnik GmbH | 2 223 350 ₽ | Novacat 351 Alpha Motion |
| PÖTTINGER Landtechnik GmbH | 1 999 912 ₽ | Novacat 402 |
Цены ориентировочные и указаны для серии в целом. Стоимость модификации 3007 T-ED Collector уточняйте у поставщиков.
Поставщики по регионам
Доставка
масса 2,5 т · габариты 3.2×3.0×1.9 м · тип: негабарит (трал)Запросить цену на Косилка дисковая Pottinger 3007 T-ED Collector
Оставьте контакты — подберём поставщиков этой модели по вашему региону, уточним актуальные цены и условия поставки. Это бесплатно.
- Актуальные цены от поставщиков
- Подбор по региону и задаче
- Без спама — один ответ по делу