Цены на зерно и сельхозкультуры
Биржевые индексы Национальной товарной биржи (Московская биржа) и закупочные цены элеваторов по регионам. Обновлено 15 июля в 00:21 мск.
Биржевые индексы НТБ
Пшеница (индекс НТБ, CPT)
15 250 руб/т
за день: ▲ 208за неделю: ▲ 350
WHCPT · 14.07.2026
Соя (индекс НТБ)
41 200 руб/т
за день: —за неделю: —
SOYDK · 14.07.2026
Подсолнечник (индекс НТБ)
47 500 руб/т
за день: —за неделю: —
SUNFLWRDK · 10.07.2026
Рапс (индекс НТБ)
41 500 руб/т
за день: —за неделю: —
RAPSDK · 10.06.2026
Сахар, ЦФО (индекс НТБ)
65 471 руб/т
за день: ▲ 552за неделю: ▲ 1 880
SUGCFO · 14.07.2026
Сахар, Юг (индекс НТБ)
68 753 руб/т
за день: ▲ 2 203за неделю: ▲ 1 853
SUGSOU · 14.07.2026
Сахар, Поволжье (индекс НТБ)
66 000 руб/т
за день: ▲ 333за неделю: ▲ 3 000
SUGVOL · 14.07.2026
Источник: Московская биржа (ISS), индексы внебиржевых цен НТБ, руб/т с НДС.
Закупочные цены на пшеницу по регионам
| Регион | 3 класс, руб/т | 4 класс, руб/т | 5 класс, руб/т |
|---|---|---|---|
| Белгородская область | — | — | 13 600 – 14 600 |
| Волгоградская область | 12 300 – 12 850 | 11 800 – 12 550 | 10 900 – 12 050 |
| Воронежская область | 10 500 – 10 600 | 10 200 – 10 400 | 9 800 |
| Костромская область | — | — | 35 636 |
| Краснодарский край | 13 200 – 15 400 | 11 800 – 15 100 | 11 400 – 14 600 |
| Ленинградская область | — | 13 600 – 13 800 | — |
| Орловская область | 11 000 – 11 200 | 10 500 – 10 900 | 9 600 – 10 400 |
| Республика Чувашия | 12 909 – 13 364 | 12 727 | 9 091 – 11 364 |
| Ростовская область | 12 000 – 14 400 | 11 300 – 13 700 | 10 800 – 13 100 |
| Ставропольский край | 12 750 – 13 150 | 12 250 – 12 850 | 11 350 – 12 350 |
| Тамбовская область | — | 10 300 – 11 000 | 13 300 |
| Ульяновская область | 10 450 – 10 650 | 9 850 – 10 350 | 8 950 – 9 750 |
Источник: zerno.ru. Диапазон минимальной и максимальной закупочной цены.
Цены элеваторов (Пшеница 4 класса, протеин ≥ 12,5%)
| Регион | Базис | Покупатель | Цена, руб/т |
|---|---|---|---|
| Волгоградская область | Волгоград | Октябрьский элеватор (Деметра Трейдинг) | 12 450 |
| Волгоградская область | Волгоград | Чернышковский элеватор (Деметра Трейдинг) | 12 100 |
| Воронежская область | Воронеж | Подгоренский элеватор (Гефест Агро) | 10 400 |
| Краснодарский край | Краснодар | Био Ферма, Кисляковка (Астон) | 12 800 |
| Краснодарский край | Новороссийск | Гранари Ресурсы, АО (Новороссийск) | 15 000 |
| Краснодарский край | Новороссийск | КСК, ООО (Астон) | 15 000 |
| Краснодарский край | Новороссийск | НЗТ (Деметра Трейдинг) | 15 000 |
| Краснодарский край | Новороссийск | НКХП (Деметра Трейдинг) | 15 000 |
| Краснодарский край | Новороссийск | Гранари Ресурсы, АО (Новороссийск) | 14 900 |
| Краснодарский край | Новороссийск | Гранари Ресурсы, АО (Новороссийск) | 14 850 |
| Краснодарский край | Новороссийск | Гранари Ресурсы, АО (Новороссийск) | 14 800 |
| Краснодарский край | Новороссийск | Трейд Оверсис (Новороссийск) | 14 800 |
| Краснодарский край | Новороссийск | РЗТ (НКХП) | 14 800 |
| Краснодарский край | Новороссийск | АПК АСТ Компани М, ООО | 14 800 |
| Краснодарский край | Новороссийск | Зерновой терминал "КСК", (Юг Руси) | 14 700 |
| Краснодарский край | Новороссийск | Деревянко В.И., КФХ (КСК) | 14 500 |
| Краснодарский край | Новороссийск | Деревянко В.И., КФХ (НЛХП) | 14 500 |
| Краснодарский край | Новороссийск | Евразия Трейдинг (КСК CPT) | 14 500 |
| Краснодарский край | Новороссийск | ООО «Доставка Морем»(НТБ, товарный аукцион, КСК, Новороссийск) | 14 500 |
| Краснодарский край | Новороссийск | ООО «Доставка Морем»(НТБ, товарный аукцион, КСК, Новороссийск) | 14 500 |
| Краснодарский край | Тамань | ЗТКТ (Деметра Трейдинг) | 15 000 |
| Краснодарский край | Тамань | ООО «Доставка Морем Агро»(НТБ, товарный аукцион, Тамань) | 14 500 |
| Краснодарский край | Туапсе | ООО "Торговый Дом "Доминант" (НТБ, товарный аукцион, Туапсе) | 14 000 |
| Ленинградская область | Высоцк | ООО "Торговый Дом "Доминант" (НТБ, товарный аукцион, Высоцк) | 13 800 |
| Орловская область | Орёл | Наш Союз ООО (Деметра Трейдинг) | 10 800 |
| Ростовская область | Азов | Азовский портовый элеватор (Астон) | 13 000 |
| Ростовская область | Азов | Деревянко В.И., КФХ (РОДНЫЕ ПОЛЯ) | 13 000 |
| Ростовская область | Миллерово | Миллеровское ХПП, ООО (Деметра Трейдинг) | 12 450 |
| Ростовская область | Миллерово | РЗТ (Миллеровское ХПП) | 12 350 |
| Ростовская область | Миллерово | Миллеровское ХПП, ООО (Евразия Трейдинг) | 11 900 |
| Ростовская область | Ростов-на-Дону | РЗТ (Ростовский зерновой терминал) | 13 700 |
| Ростовская область | Ростов-на-Дону | Астон, АО | 13 000 |
| Ростовская область | Ростов-на-Дону | Астон, АО | 13 000 |
| Ростовская область | Ростов-на-Дону | БВТ (Астон) | 12 700 |
| Ростовская область | Ростов-на-Дону | Константиновский филиал (Астон) | 12 600 |
| Ростовская область | Ростов-на-Дону | Трубецкой филиал (Астон) | 12 500 |
| Ростовская область | Ростов-на-Дону | ООО "Диона" (Гефест Агро) | 12 500 |
| Ростовская область | Ростов-на-Дону | Николаевское хлебоприемное (Астон) | 12 400 |
| Ростовская область | Ростов-на-Дону | Глубокинский филиал (Астон) | 12 300 |
| Ростовская область | Таганрог | ТСРЗ CPT (Евразия Трейдинг) | 12 200 |
| Ставропольский край | Ставрополь | Изобильненский зерновой терминал (Деметра Трейдинг) | 12 750 |
| Ставропольский край | Ставрополь | Ипатовский комбинат хлебопродукт (Деметра Трейдинг) | 12 750 |
| Ставропольский край | Ставрополь | Новоалександровское ХПП №3 (Деметра Трейдинг) | 12 700 |
| Ставропольский край | Ставрополь | Ипатовский комбинат хлебопродукт (Деметра Трейдинг) | 12 700 |
| Ставропольский край | Ставрополь | Агромаркет, ООО (Деметра Трейдинг) | 12 600 |
| Ставропольский край | Ставрополь | Ясон Агро, ООО (Деметра Трейдинг) | 12 600 |
| Ставропольский край | Ставрополь | Зеленокумский элеватор (Деметра Трейдинг) | 12 550 |
| Тамбовская область | Тамбов | Трейд Оверсис (Платоновский элеватор) | 11 000 |
| Ульяновская область | Ульяновск | Димитровградский элеватор (Деметра Трейдинг) | 10 250 |
Источник: zerno.ru. Цены CPT-элеватор, могут отличаться от фактических условий сделок.