
Борона дискочизельная БДТ-Агро Росомаха БДЧ-5х4 С
Модификация модели Борона дискочизельная БДТ-Агро Росомаха БДЧ · всего исполнений: 10
- Высота
- 1350 мм
- Длина
- 4800 мм
- Масса
- 5100 кг
- Ширина
- 5000 мм
- Высота транспортная
- 1350 мм
- Длина транспортная
- 4800 мм
О модификации БДЧ-5х4 С
Борона дискочизельная БДТ-Агро Росомаха БДЧ-5х4 С — складная версия для удобства транспортировки. При тех же рабочих параметрах (ширина 5,1 м, глубина до 45 см, 34 диска 560 мм, 15 чизелей) транспортная ширина уменьшена до 2550 мм. Требует трактор 350–380 л.с. Оптимальна для хозяйств с ограниченными дорогами или частыми переездами. Сохраняет производительность базовой модели, но компактнее при перевозке.
Габаритные размеры (Д×Ш×В): 4800 × 5000 × 1350 мм — учитывайте их при подборе транспорта для перевозки и при работе на ограниченных площадках.
Точные характеристики, комплектацию и актуальную цену уточняйте у поставщиков — в каталоге 1 предложений по регионам. Отправьте заявку, и мы подберём предложение по модификации БДЧ-5х4 С.
Характеристики БДЧ-5х4 С
| Высота, мм | 1350 |
| Длина, мм | 4800 |
| Масса, кг | 5100 |
| Ширина, мм | 5000 |
| Высота транспортная, мм | 1350 |
| Длина транспортная, мм | 4800 |
| Ширина транспортная, мм | 2550 |
| Глубина обработки, см | 5–45 |
| Глубина обработки глубокорыхлящими лапами, см | 15–40 |
| Диаметр дисков, мм | 560 |
| Количество глубокорыхлящих лап, шт | 15 |
| Количество дисков, шт | 34 |
| Производительность, га/ч | 4,5–6,5 |
| Рабочая скорость, км/ч | 8–12 |
| Угол атаки дисков, ° | 15–20 |
| Ширина захвата, м | 5,1 |
| Агрегатируемость (класс трактора), тс | 5 |
| Тип агрегатирования | навесной |
| Требуемая мощность трактора, кВт | 257,4–279,5 |
| Требуемая мощность трактора, л.с. | 350–380 |
Цены на серию Борона дискочизельная БДТ-Агро Росомаха БДЧ
| Организация | Цена от | Примечание |
|---|---|---|
| БДТ-Агро, ООО | 1 901 000 ₽ | БДЧ-5х4; с двойным Ш-катком (КШ) |
| БДТ-Агро, ООО | 3 703 000 ₽ | БДЧ-9х4 С; без катка с опорными колёсами |
| БДТ-Агро, ООО | 1 817 000 ₽ | БДЧ-4х4 С; с двойным Ш-катком (КШ) |
| БДТ-Агро, ООО | 1 797 000 ₽ | БДЧ-5х4; без катка с опорными колёсами |
| БДТ-Агро, ООО | 1 351 000 ₽ | БДЧ-4х4; с планчатым катком (КП) |
| БДТ-Агро, ООО | 3 436 000 ₽ | БДЧ-9х4 С; с планчатым катком (КП) |
| БДТ-Агро, ООО | 2 130 000 ₽ | БДЧ-5х4 С; без катка с опорными колёсами |
| БДТ-Агро, ООО | 3 135 000 ₽ | БДЧ-8х4 С; с планчатым катком (КП) |
| БДТ-Агро, ООО | 1 459 000 ₽ | БДЧ-4х4; без катка с опорными колёсами |
| БДТ-Агро, ООО | 2 884 000 ₽ | БДЧ-7х4 С; без катка с опорными колёсами |
| БДТ-Агро, ООО | 3 898 000 ₽ | БДЧ-9х4 С; с двойным Ш-катком (КШ) |
| БДТ-Агро, ООО | 1 736 000 ₽ | БДЧ-4,5х4; с двойным Ш-катком (КШ) |
| БДТ-Агро, ООО | 954 000 ₽ | БДЧ-3,3х4; с планчатым катком (КП) |
| БДТ-Агро, ООО | 2 236 000 ₽ | БДЧ-5х4 С; с двойным Ш-катком (КШ) |
| БДТ-Агро, ООО | 3 285 000 ₽ | БДЧ-7х4 С; с двойным Ш-катком (КШ) |
| БДТ-Агро, ООО | 910 000 ₽ | БДЧ-3,3х4; без катка с опорными колёсами |
| БДТ-Агро, ООО | 2 719 000 ₽ | БДЧ-7х4 С; с планчатым катком (КП) |
| БДТ-Агро, ООО | 2 068 000 ₽ | БДЧ-5,6х4; с двойным Ш-катком (КШ) |
| БДТ-Агро, ООО | 1 639 000 ₽ | БДЧ-4,5х4; без катка с опорными колёсами |
| БДТ-Агро, ООО | 2 141 000 ₽ | БДЧ-5,6х4 С; с планчатым катком (КП) |
| БДТ-Агро, ООО | 1 790 000 ₽ | БДЧ-4,5х4 С; с планчатым катком (КП) |
| БДТ-Агро, ООО | 745 000 ₽ | БДЧ-2,7х4; без катка с опорными колёсами |
| БДТ-Агро, ООО | 1 959 000 ₽ | БДЧ-5х4 С; с планчатым катком (КП) |
| БДТ-Агро, ООО | 780 000 ₽ | БДЧ-2,7х4; с планчатым катком (КП) |
| БДТ-Агро, ООО | 2 312 000 ₽ | БДЧ-5,6х4 С; без катка с опорными колёсами |
| БДТ-Агро, ООО | 2 434 000 ₽ | БДЧ-5,6х4 С; с двойным Ш-катком (КШ) |
| БДТ-Агро, ООО | 3 301 000 ₽ | БДЧ-8х4 С; без катка с опорными колёсами |
| БДТ-Агро, ООО | 1 661 000 ₽ | БДЧ-5х4; с планчатым катком (КП) |
| БДТ-Агро, ООО | 1 946 000 ₽ | БДЧ-5,6х4; без катка с опорными колёсами |
| БДТ-Агро, ООО | 1 518 000 ₽ | БДЧ-4,5х4; с планчатым катком (КП) |
| БДТ-Агро, ООО | 2 043 000 ₽ | БДЧ-4,5х4 С; с двойным Ш-катком (КШ) |
| БДТ-Агро, ООО | 1 731 000 ₽ | БДЧ-4х4 С; без катка с опорными колёсами |
| БДТ-Агро, ООО | 1 184 000 ₽ | БДЧ-3,3х4; с двойным Ш-катком (КШ) |
| БДТ-Агро, ООО | 3 465 000 ₽ | БДЧ-8х4 С; с двойным Ш-катком (КШ) |
| БДТ-Агро, ООО | 972 000 ₽ | БДЧ-2,7х4; с двойным Ш-катком (КШ) |
| БДТ-Агро, ООО | 1 590 000 ₽ | БДЧ-4х4 С; с планчатым катком (КП) |
| БДТ-Агро, ООО | 1 821 000 ₽ | БДЧ-5,6х4; с планчатым катком (КП) |
| БДТ-Агро, ООО | 1 946 000 ₽ | БДЧ-4,5х4 С; без катка с опорными колёсами |
| БДТ-Агро, ООО | 1 543 000 ₽ | БДЧ-4х4; с двойным Ш-катком (КШ) |
Цены ориентировочные и указаны для серии в целом. Стоимость модификации БДЧ-5х4 С уточняйте у поставщиков.
Поставщики по регионам
Доставка
масса 5,7 т · габариты 4.8×5.9×1.4 м · тип: негабарит (трал)Запросить цену на Борона дискочизельная БДТ-Агро Росомаха БДЧ-5х4 С
Оставьте контакты — подберём поставщиков этой модели по вашему региону, уточним актуальные цены и условия поставки. Это бесплатно.
- Актуальные цены от поставщиков
- Подбор по региону и задаче
- Без спама — один ответ по делу