
Доминанта
Борона дисковая Доминанта Д-560ПС М2
1 модиф.
Актуальная цена уточняется
Мульчирующая дисковая борона полуприцепного типа для обработки залежных земель, покрытых густой растительностью, пласта многолетних трав, после уборки высокостебельных культур (кукурузы, подсолнечника) и сидератов. Обеспечивает измельчение и интенсивное перемешивание растительных остатков с почвой на глубине 5–18 см, а также качественную обработку твердых и каменистых почв.
| Борона дисковая мульчирующая полуприцепная складная Д-880ПС М2 "Доминанта" с тандемным катком | Д-880ПС М2 |
|---|---|
| Тип бороны | полуприцепная складная |
| Тип катка | тандемный тяжелый |
| Диаметр диска, мм | 610 |
| Диаметр катка, мм | 500 |
| Расстояние между дисками в ряду, мм | 275 |
| Расстояние между рядами дисков, мм | 1070 |
| Количество рядов рабочих органов, шт | 2 |
| Количество рабочих органов, шт | 64 |
| Рабочая ширина захвата, м | 8,8 |
| Глубина обработки почвы, не более, см | 18 |
| Габаритные размеры в рабочем положении (длина × ширина × высота), мм | 7050 × 9080 × 1600 |
| Габаритные размеры в транспортном положении (длина × ширина × высота), мм | 6710 × 4670 × 4895 |
| Масса с тандемными катками, кг | 11381 |
| Масса с прутковыми катками, кг | 10572 |
| Агрегатируется с трактором, не менее, л.с. | 450 |
| Тип серьги, мм | прицепная Ø65 |
| Тип колес | 400/60-15.5 |
| Электросистема | световая сигнализация |
| Тип рабочего органа | необслуживаемый пружинный блок, стойка из легированной стали, диск Ø610 мм |
| Усилие срабатывания защитного блока, кг | 240 |
| Защитное вертикальное смещение стойки, мм | 170 |
| Возможность комплектации поперечной планкой для трехточечной навески | да |
| Тип ходовой тележки | широкая, усиленная со световыми приборами |
| Возможность оснащения пневматической тормозной системой | да |
В публичной beta можно бесплатно искать и сравнивать технику без регистрации. Телефон и другие контактные данные сейчас не запрашиваем: форму включим после проверки защищённого контура заявок.







