
Нива
Шлейф борона прицепная Нива ШБ-2,5
1 модиф.
Актуальная цена уточняется
Производство прекращено.
Предназначена для:
В последнее время отмечается тенденция к увеличению засоренности полей в результате уменьшения объемов работ по химической защите, вызванному желанием сократить расходы она препараты. Благодаря использованию ЗПГ можно без применения дорогостоящей химии не только качественно уничтожить сорняки, но и одновременно закрыть влагу и обеспечить доступ воздуха к семенам.
| Параметр | ЗПГ-15 | ЗПГ-24 | ЗПГ-36 |
|---|---|---|---|
| Тип агрегатирования | прицепной | ||
| Производительность, га/ч | 22,8 | 36,6 | 54,9 |
| Ширина захвата, м | 15,2 | 24,4 | 36 |
| Рабочая скорость, км/ч | 15 | ||
| Глубина обработки, см | 2-9 | ||
| Шаг зубового поля, см | 3,8 | ||
| Агрегатируемость, тс | 3-5 | ||
| Агрегатируется с трактором | МТЗ-82, Т-70, ДТ-75, ЮМЗ-8240 | Т-150(К), К-701, ХТЗ-121 | - |
| Требуемая мощность трактора, кВт | 59 | 96-126 | 148-185 |
| Требуемая мощность трактора, л.с. | 80 | 130-170 | 200-250 |
| Транспортная скорость, км/ч | 32 | ||
| Количество пружинных секций, шт. | 10 | 16 | 24 |
| Количество рядов зубьев, шт. | 5 | ||
| Угол атаки зубьев, ° | 15-90 (15,30,45,60,75,90) | ||
| Трудоемкость соединения сцепки с трактором, чел.ч | 0,14 | ||
| Трудоемкость соединения с боронами, чел.ч | 1 | ||
| Количество обслуживающего персонала, чел. | 1 | ||
| Уничтожение сорняков, % | 95 | ||
| Гребнистость поверхности, мм | 20 | ||
| Наличие стерни и других растительных остатков после обработки, % | 90 | ||
| Заделка разбросанных минеральных удобрений, % | 70 | ||
| Габаритные размеры и масса | |||
| Длина, мм | 6150 | 8320 | - |
| Длина сцепки без борон, мм | 5450 | 7620 | - |
| Ширина, мм | 15200 | 24400 | - |
| Высота, мм | 880 | 915 | - |
| Масса, кг | 2050 | 2850 | 4236 |
| Масса сцепки без борон, кг | 1400 | 1700 | - |
В публичной beta можно бесплатно искать и сравнивать технику без регистрации. Телефон и другие контактные данные сейчас не запрашиваем: форму включим после проверки защищённого контура заявок.







