
Колнаг
Конвейер телескопический Колнаг Miedema
9 модиф.
Актуальная цена уточняется
Предназначен для послойной закладки картофеля в хранилище, при которой исключается разделение на фракции, обеспечивается равномерная циркуляция воздуха в бурте и, как следствие, сокращается продолжительность вентиляции. Также применяются для загрузки трейлеров или закладки в бурт зерновых.
Опционально доступны различные варианты автоматизации процессов укладки бурта. На самых «умных» моделях все, что требуется от оператора — занести параметры хранилища в беспроводной контроллер и нажать «Пуск», все остальное машина сделает сама.
| Miedema | ML 1370 | ML 1370 Farmer | ML 1670 | ML 1670 Farmer | ML 1970 |
|---|---|---|---|---|---|
| Тип транспортёра | самопередвижной | ||||
| Производительность, т/ч | 0-60 | ||||
| Скорость движения транспортирующей ленты, м/мин | 30/60 | 24-96 | 30/60 | 24-96 | 24-96 |
| Ширина ленты, мм | 700 | ||||
| Установленная мощность, кВт | 3 | 3 | 4,4 | 4,4 | 5,5 |
| Тип сети питания | трёхфазного переменого тока | ||||
| Напряжение сети питания, В | 380 | ||||
| Частота тока сети питания, Гц | 50 | ||||
| Высота выгрузки, мм | 0-5600 | 0-5600 | 0-7160 | 0-7160 | 0-8410 |
| Высота загрузки транспортёра, мм | 1105 | ||||
| Ширина зоны загрузки, м | 8-24 | 8-24 | 8-30 | 8-30 | 12-36 |
| Вылет, мм | 4310-8950 | 4310-8950 | 5270-11350 | 5270-11350 | 6110-13750 |
| Количество обслуживающего персонала, чел. | 1 | ||||
| Скорость самопередвижения, м/мин | 7 | ||||
| Повреждения продукции, % | 1 | ||||
| Потери продукции, % | 0,5 | ||||
| Срок службы, лет, не менее | 7 | ||||
| Габаритные размеры и масса | |||||
| Масса, кг | 3350 | 3350 | 4000 | 4000 | 4300 |
| Длина, мм | 8180-12820 | 8180-12820 | 9680-15460 | 9680-15460 | 11800-18560 |
| Ширина, мм | 2760 | ||||
В публичной beta можно бесплатно искать и сравнивать технику без регистрации. Телефон и другие контактные данные сейчас не запрашиваем: форму включим после проверки защищённого контура заявок.







