
Case IH
Шасси Case IH Titan
305–365 л.с.
Актуальная цена уточняется
Предназначено для навешивания жаток и косилок.
| Case IH | WD1203 | WD1903 | WD2303 |
|---|---|---|---|
| Габаритные размеры и масса | |||
| Длина, мм | 5056 | ||
| Длина с жаткой, мм | 7102 | 6757 | - |
| Высота, мм | 3372 | 3432 | 3432 |
| Масса, кг | 4966 | 5580 | 5580 |
| Дорожный просвет задней оси, мм | 922 | 1001 | 1001 |
| Колея по передним колесам, мм | 3225 | 3308 | 3308 |
| Колея по задним колесам, мм | 2286 (2668, 3048 с дополнениями) | ||
| Колёсная база, мм | 3419 (3485) | 3485 | 3485 |
| Двигатель | |||
| Номинальная мощность, кВт | 90 | 139 | 168 |
| Номинальная мощность, л.с. | 120 | 186 | 225 |
| Объем двигателя, л | 4,5 | 7,5 | 7,5 |
| Номинальная частота вращения, об/мин | 2300 | 2100 | 2100 |
| Количество цилиндров, шт. | 4 | 6 | 6 |
| Заправочные ёмкости | |||
| Объём топливного бака, л | 454 | ||
| Трансмиссия | |||
| Максимальная скорость, км/ч | 25 | 26,5 | 26,5 |
| Коробка передач | гидростатическая | ||
| Ходовая часть | |||
| Шины передних колес | 18.4x26, 12PR или 18.4R26 | 18.4x26, 12PR; 18.4R26; 23.1x26, 10PR или 21L28, 10PR | 23.1x26, 10PR или 21Lx28, 10PR |
| Шины задних колес | 31x13.5-15, 6PR или 14Lx16.1, 8PR | 14Lx16.1, 8PR | 14Lx16.1, 8PR |
| Электросистема | |||
| Количество аккумуляторов, шт. | 1 | 2 | 2 |
| Аккумулятор, CCA | 925 | 650 | 650 |
| Генератор, В | 12 | ||
| Генератор, А | 135 | ||
В публичной beta можно бесплатно искать и сравнивать технику без регистрации. Телефон и другие контактные данные сейчас не запрашиваем: форму включим после проверки защищённого контура заявок.



