
Berti
Мульчер Berti
1 модиф.
Актуальная цена уточняется
Фрезерная косилка предназначена для эффективной обработки травы и кустарника диаметром до 3 см. Подходит для тракторов мощностью 60-90 л.с. и обеспечивает высокую производительность благодаря компактной и маневренной конструкции. Оснащена системой безопасности, регулируемым ротором с Y-образными ножами и возможностью реверсирования вращения.
| Фрезерная косилка FB/ARC STX | STX 380 | STX 430-600 |
|---|---|---|
| Мощность трактора, л.с. | 60-90 | 80-100 |
| Максимальный диаметр обрабатываемой растительности, см | 3 | |
| Ширина захвата, см | 80 | 100 |
| Тип привода | гидравлический | |
| Тип ротора | спиральный с Y-образными ножами | винтовой с шарнирными Y-образными ножами |
| Возможность реверсирования ротора | да | |
| Регулировка высоты ротора | автоматическая самовыравнивающаяся | |
| Угол поворота стрелы, градусов | 95 | |
| Длина телескопического плеча, см | 60 | 70 (430) / 120 (600) |
| Расположение двигателя ротора | внешнее | |
| Тип защиты оператора и машины | гидравлическое устройство безопасности с регулируемым клапаном | |
| Тип системы плавающего подвеса | на роторе и первом плече | |
| Количество масляных фильтров, шт. | 2 | |
| Тип фильтров | на всасывании и на сливе | |
| Тип навески | трехточечная | 3-точечная категория II |
| Категория навески | I-II | |
| Наличие независимой гидравлической системы | да | |
| Наличие теплообменника | да | |
| Наличие стабилизирующих тяг с креплением | да | |
| Тип управления | дистанционное с гибкими кабелями на 7 рычагов | |
| Тип вала отбора мощности, об/мин | 540 | |
| Наличие передних и задних резиновых защит | да | |
| Наличие съемного капота ротора | да | |
| Наличие защиты от несчастных случаев по стандарту CE | да | |
| Максимальный диаметр срезаемой растительности, см | 2 | |
| Тип косилки | фрезерная | |
| Тип трансмиссии | прямая передача | |
| Наличие самоочищающегося регулируемого ролика | да | |
| Съёмный передний капот головки | да | |
| Угол поворота стрелы, ° | 95 | |
| Расположение двигателя | внешнее (на конце головки) | |
| Тип системы безопасности | гидравлический с регулируемым клапаном | |
| Наличие плавающей системы в головке и первом плече | да | |
| Тип амортизатора | с азотным аккумулятором и автоматическим возвратом | |
| Количество масляных фильтров | 2 (на всасывании и на сливе) | |
| Наличие автономной гидравлической системы | да | |
| Задний противоударный брус с LED-фарами | да | |
| Обороты ВОМ, об/мин | 540 | |
| Наличие защиты от несчастных случаев по CE | да | |
В публичной beta можно бесплатно искать и сравнивать технику без регистрации. Телефон и другие контактные данные сейчас не запрашиваем: форму включим после проверки защищённого контура заявок.



