
Dewulf
Картофелекопатель прицепной двухрядный ленточный R2060
1 модиф.
Актуальная цена уточняется
Прицепной двухрядный картофелекопатель с ботвоотводящим транспортером и бункером, оснащённый инновационными технологиями для бережного сбора урожая. Подходит для картофеля, моркови, лука и свёклы. Отличается низким потреблением мощности трактора и высокой производительностью.
| Картофелекопатель прицепной двухрядный с ботвоотводящим транспортером Torro | Torro |
|---|---|
| Тип | прицепной двухрядный |
| Количество рядов | 2 |
| Тип транспортера | ботвоотводящий с ботвоотводящим транспортером |
| Наличие бункера | да |
| Объём бункера, м³ | 8.6 |
| Количество программируемых скоростей разгрузки бункера | 2 |
| Наличие опции «разгрузка на ходу» | да |
| Технология Inclino Master | да |
| Технология Quick Change System (быстрая смена комплектов для разных культур) | да |
| Ширина междурядий, мм | 1500 или 1650 |
| Длина первой решётной ленты, мм | 3200 |
| Длина второй решётной ленты, мм | 2400 |
| Тип ботвоотделения | уникальный изогнутый ботвоотводящий транспортер |
| Тип очистки | плоские игольчатые ленты с роликами |
| Количество плоских игольчатых лент | 2 |
| Общая длина, мм | 11210 |
| Общая ширина, мм | 3370 |
| Общая высота, мм | 3620 |
| Минимальная потребляемая мощность трактора, л.с. | 100 |
| Минимальный вес, кг | 9800 |
| Подходит для культур | картофель, морковь, лук, свёкла |
| Опции для ширины междурядий | APC (Automatic Pressure Control), DAS (Dewulf Automatic Steering), ADC (Automatic Depth Control) |
| Стандартное оснащение | Inclino Master, решётные цепи, ботвоотводящий транспортер, плоские игольчатые ленты |
В публичной beta можно бесплатно искать и сравнивать технику без регистрации. Телефон и другие контактные данные сейчас не запрашиваем: форму включим после проверки защищённого контура заявок.







