
АПСМ
Картофелекопатель полунавесной двухрядный КСТ-1,4М-01
1 модиф.
Актуальная цена уточняется
Полунавесная двухрядная машина для выкапывания картофеля, частичного отделения клубней от почвы и укладывания их на поверхность поля для последующей подборки. Оснащена активными двухсекционными лемехами, что позволяет работать на тяжёлых почвах и повышенных скоростях.
| Картофелекопатель полунавесной КСТ-1,4М-02 с активными лемехами | КСТ-1,4М-02 |
|---|---|
| Тип | Полунавесной |
| Ширина захвата, мм | 1400 |
| Число обрабатываемых рядков, шт | 2 |
| Ширина междурядий, см | 70 |
| Производительность за час основного времени, га/ч | 0,27-0,86 |
| Рабочая скорость, км/ч | 1,9…6,5 |
| Ширина захвата, м | 1,4 |
| Глубина подкапывания, см | 25 |
| Транспортная скорость, км/ч | 25 |
| Масса машины с зап. частями и инструментом, кг | 1150 |
| Габаритные размеры (ширина), мм | 2000 |
| Габаритные размеры (длина), мм | 5500 |
| Габаритные размеры (высота), мм | 1750 |
| Дорожный просвет, мм | 300 |
| Тип лемехов | Двухсекционный, активный |
| Амплитуда колебаний лемехов, мм | 14 |
| Частота колебаний лемехов, мин⁻¹ | 468 |
| Тип основного элеватора | Прутковый |
| Диаметр прутков основного элеватора, мм | 11 |
| Шаг прутков основного элеватора, мм | 41,3 |
| Линейная скорость полотна основного элеватора, м/с | 1,9 |
| Тип каскадного элеватора | Прутковый |
| Диаметр прутков каскадного элеватора, мм | 11 |
| Шаг прутков каскадного элеватора, мм | 41,3 |
| Линейная скорость полотна каскадного элеватора, м/с | 1,6 |
В публичной beta можно бесплатно искать и сравнивать технику без регистрации. Телефон и другие контактные данные сейчас не запрашиваем: форму включим после проверки защищённого контура заявок.



