
Dewulf
Картофелекопатель прицепной двухрядный ленточный R2060
1 модиф.
Актуальная цена уточняется
Самоходный 4-рядный ленточный картофелекопатель на колёсном ходу, предназначенный для уборки картофеля. Отличается высокой производительностью, низким давлением на почву, удобством эксплуатации и продуманной системой очистки клубней. Оснащён уникальной запатентованной кольцевой элеваторной системой Fill-Tastic с автоматической регулировкой скорости для бережной транспортировки клубней.
| Картофелекопатель самоходный 4-рядный ленточный Enduro | Enduro |
|---|---|
| Тип | самоходный 4-рядный ленточный |
| Ширина захвата, см | 4 ряда по 90 см |
| Ширина ленты первого сепарирующего транспортера, мм | 1460 |
| Длина первого сепарирующего транспортера, мм | 1870 |
| Длина второго сепарирующего транспортера, мм | 3250 |
| Длина третьего сепарирующего транспортера, мм | 2280 |
| Длина четвёртого сепарирующего транспортера, мм | 2370 |
| Ёмкость бункера, м³ | 12,3 |
| Производительность кольцевой элеваторной системы Fill-Tastic, т/ч | 200 |
| Максимальный угол наклона очистительного модуля, градусов | 12 |
| Общая длина, мм | 14870 |
| Общая ширина, мм | 3500 |
| Общая высота, мм | 4000 |
| Масса, кг | 27000 |
| Давление на почву, кг/см² | 1,5 |
| Количество передних колёс, шт. | 2 |
| Размер передних шин | 270/95 R48 |
| Количество задних колёс, шт. | 4 |
| Размер задних шин | 750/65 R26 |
| Наличие системы Diabolokit | стандарт |
| Наличие гидравлически приводных режущих дисков | опция |
| Наличие системы APC (автоматический контроль давления) | стандарт |
| Наличие системы Syncro Flow | стандарт |
| Наличие системы DAS (автоматическое управление Dewulf) | опция |
| Наличие системы ADC (автоматический контроль глубины) | опция |
В публичной beta можно бесплатно искать и сравнивать технику без регистрации. Телефон и другие контактные данные сейчас не запрашиваем: форму включим после проверки защищённого контура заявок.







