
Miedema
Картофелесажалка ременного типа Miedema Structural
2 модиф.
Актуальная цена уточняется
Четырёхрядная ленточная картофелесажалка, предназначенная для точного и бережного высаживания картофеля с высокой скоростью работы (до 11 км/ч). Обеспечивает равномерное распределение клубней, минимальное повреждение посадочного материала и совмещение операций (вспашка, посадка, формирование гребней) в одном проходе. Подходит для работы на различных по размеру участках.
| Картофелесажалка ленточная Miedema Structural | 2000 | 4000 |
|---|---|---|
| Тип | навесная или прицепная | |
| Количество рядов | 2 | 4 |
| Интервал между рядами | 75–91,4 см | |
| Вместимость бункера (навесная версия), кг | 1400 | |
| Вместимость бункера (прицепная версия), кг | 3000 | |
| Максимальная скорость посадки, км/ч | 11 | |
| Тип привода | гидравлический или механический | гидравлический |
| Минимальная мощность подъёма (навесная версия), кг | 6500 | |
| Минимальная мощность трактора (прицепная версия), л.с. | 70 | |
| Наличие системы GPS для картирования участка | да | |
| Система автоматического контроля посадки | Precision-Planting | |
| Подсветка рабочей зоны | светодиодная | |
| Возможность внесения удобрений | да (опция Ferti-Flow) | |
| Система автоматического отключения рядов (Row-Stop) | да | |
| Наличие системы Hill-Master (формирование гребней) | да (опция) | |
| Наличие системы MR-Control | да (опция) | опционально |
| Наличие системы HMI GPS Planting-Comfort/Control | да (опция) | |
| Наличие системы Fill-Control (контроль заполнения бункера) | да (опция) | |
| Тип колёс | радиальные передние и задние управляемые (опция) | |
| Минимальное давление на почву | да | |
| Подходит для культур | картофель | |
| Тип агрегатирования | навесной или прицепной | |
| Максимальная рабочая скорость, км/ч | 11 | |
| Вместимость бункера (вариант L), кг | 3000 | |
| Вместимость бункера (вариант P), кг | 4000 | |
| Рядность (вариант L), см | 75 | |
| Рядность (вариант P), см | 75–91,4 | |
| Минимальная грузоподъёмность, кг | 9500 | |
| Минимальная мощность трактора (вариант P), л.с. | 120 | |
| Наличие системы GPS-поддержки | да | |
| Наличие системы Precision-Planting | да | |
| Варианты исполнения | Structural 4000 L (навесной), Structural 4000 P (прицепной), Structural 4000 Smart-Float (с автоматической стабилизацией глубины) | |
| Наличие системы Fill-Control | опционально | |
| Тип задних колёс | управляемые/неуправляемые (в зависимости от варианта) | |
| Наличие штанговой детали | опционально | |
| Наличие гидравлического или ручного маркёра рядков | да | |
| Наличие скребков/дисков на маркёре | опционально | |
| Наличие тормозных осей | опционально | |
| Наличие системы Hill-Master | опционально | |
| Наличие LED-рабочих фонарей в ленточном ложе | опционально | |
| Наличие комплекта для внесения гранулированных удобрений | опционально | |
| Наличие системы ручного переключения технологических проходов | опционально | |
| Наличие системы Row-Stop | опционально |
В публичной beta можно бесплатно искать и сравнивать технику без регистрации. Телефон и другие контактные данные сейчас не запрашиваем: форму включим после проверки защищённого контура заявок.







