
AVR
Комбайн картофелеуборочный AVR Spirit
4 модиф.
Актуальная цена уточняется
Двухрядный картофелеуборочный комбайн с боковым подкопом и бункером объёмом 7 тонн. Оснащён увеличенной площадью просеивания, системой онлайн-мониторинга и возможностью уборки различных корнеплодов (картофель, свёкла, лук, морковь).
| Картофелеуборочный комбайн AVR Spirit | 7200 | 9200 | 5200 |
|---|---|---|---|
| Тип подкапывания | боковой подкоп | ||
| Количество убираемых рядков, шт. | 2 | ||
| Вместимость бункера, тонн | 6 | 7 | 8 |
| Ширина просеивающих транспортеров, м | 1.65 | ||
| Наличие дополнительного транспортера для возврата продукта или отвода ботвы | да | ||
| Наличие места для установки дополнительного блока ботвозадерживающих лопаток | да | ||
| Наличие ботвоудаляющего ролика с направляющими после просеивающего транспортера | да | ||
| Размер шин | 650/65 R 30.5 | ||
| Возможность установки сдвоенных шин | 380/80 R 38 | ||
| Наличие системы ISOBUS | да | ||
| Наличие 3-го отражающего ролика на продольном ежном транспортере | да | ||
| Возможность уборки других корнеплодов | свёкла, лук, морковь | ||
| Тип подкапывающей секции | быстросъемная | ||
| Наличие опции AVR Connect | да | ||
| Возможность мониторинга работы в режиме онлайн | да | ||
| Наличие автопилота "Диаболо" | опция | ||
| Наличие ACC-секции для работы по датчикам без диаболо | опция | ||
| Наличие автоматического контроля контрдавления на подкапывающей секции | опция | ||
| Наличие автоматического контроля наполнения бункера | да | ||
| Наличие автоматического контроля угла наклона блока очистки | опция | ||
| Наличие автоматического контроля продвижения пола бункера | опция | ||
| Тип | двухрядный | ||
| Производительность, га/час | до 2 | ||
| Количество транспортеров, шт | 6 |
В публичной beta можно бесплатно искать и сравнивать технику без регистрации. Телефон и другие контактные данные сейчас не запрашиваем: форму включим после проверки защищённого контура заявок.







