
Dewulf
Комбайн самоходный 4-рядный с просеивающими лентами Kwatro Xtreme
1 модиф.
Актуальная цена уточняется
Самоходный 4-рядный картофелеуборочный комбайн с верхним подъёмом корнеплодов и выгрузным элеватором. Предназначен для уборки моркови, свёклы, корневого сельдерея, петрушки и пастернака в любых условиях. Обеспечивает высокую производительность до 120 тонн/час (для моркови товарного качества) при минимальном повреждении культур и почвы.
| Картофелеуборочный комбайн самоходный 4-рядный с верхним подъёмом и выгрузным элеватором ZK4 | ZK4 |
|---|---|
| Производительность (морковь товарная), тонн/час | 120 |
| Количество рядов | 4 (или 5) |
| Ширина захвата, мм | 320 |
| Длина ботвоотводящих ремней, мм | 12650 |
| Шаг ботвоотводящих ремней, мм | 28 |
| Ширина выгрузного элеватора, мм | 1650 |
| Максимальная высота выгрузки, мм | 4000 |
| Тип двигателя | Scania DC09 - 9.3л, 5-цилиндровый рядный |
| Норма выброса (EU stage) | IV |
| Мощность двигателя, кВт | 294 |
| Мощность двигателя (л.с.), л.с. | 400 |
| Длина машины, мм | 12128 |
| Ширина машины, мм | 3500 |
| Высота машины, мм | 3990 |
| Масса, кг | от 23500 |
| Ширина гусениц, мм | 900 |
| Тип привода гусениц | гидравлический |
| Точность автоматического рулевого управления (DAS), см | 2 |
| Количество гидравлически приводимых роторных торпед | 8 |
| Защита стрелы сбора | опция |
| Автоматическая система смазки каждого режущего узла | опция |
| Система контроля глубины (ADC) | опция |
| Система автоматического рулевого управления (DAS) | стандарт |
| Чистильщики ленты выгрузного элеватора | опция |
| Натяжитель ленты выгрузного элеватора | опция |
В публичной beta можно бесплатно искать и сравнивать технику без регистрации. Телефон и другие контактные данные сейчас не запрашиваем: форму включим после проверки защищённого контура заявок.







