
ВСТИСП
Комбайн для уборки смородины ВСТИСП КПЯ-1
1 модиф.
Актуальная цена уточняется
Двухрядный комбайн для уборки картофеля с боковым подкопом, предназначенный для работы на различных типах почв, включая тяжелые глинистые. Обеспечивает отделение клубней от примесей, накопление в бункере и выгрузку. Агрегатируется с тракторами тягового класса 3.
| Комбайн картофелеуборочный полуприцепной с боковым подкопом КПБ | КПБ-2 | КПБ-260-2 |
|---|---|---|
| Количество убираемых рядков, шт. | 2 | |
| Вместимость бункера, кг | 5 000 - 6 000 | 5000-6000 |
| Длина в транспортном положении, мм | 12 100 | 11700 |
| Ширина в транспортном положении, мм | 3 500 | 3500 |
| Высота в транспортном положении, мм | 4 000 | 4000 |
| Масса конструкционная, ±500 кг | 11 500 | |
| Рабочая скорость движения, км/ч | 2-8 | 3-8 |
| Транспортная скорость движения, км/ч | 15 | |
| Ширина междурядий, см | 70, 75, 90 | |
| Производительность за 1 час основного времени (на междурядьях 70 см), га/ч | до 1,12 | |
| Производительность за 1 час основного времени (на междурядьях 75 см), га/ч | до 1,20 | |
| Производительность за 1 час основного времени (на междурядьях 90 см), га/ч | до 1,44 | |
| Агрегатируется с тракторами мощностью, кл. | не ниже 3 | |
| Рабочая ширина захвата (на междурядьях 90 см), м | 1,46 | |
| Высота падения клубней, см | 35 | |
| Предельный допустимый уклон полей, ° | 4 | |
| Тип комбайна | полуприцепной, с бункером | полуприцепной, с третьим сепарирующим устройством для отделения комков |
| Погрузочная высота незагруженного транспортного средства, мм | 3400 | |
| Масса конструкционная, кг | 11500 | |
| Количество убираемых рядков, шт | 2 | |
| Рабочая ширина захвата на междурядьях 70 см | 1,4 | |
| Рабочая ширина захвата на междурядьях 75 см | 1,5 | |
| Рабочая ширина захвата на междурядьях 90 см | 1,8 | |
| Производительность за 1 час основного времени на междурядьях 70 см, га/ч | до 1,12 | |
| Производительность за 1 час основного времени на междурядьях 75 см, га/ч | до 1,20 | |
| Производительность за 1 час основного времени на междурядьях 90 см, га/ч | до 1,44 | |
| Глубина подкапывания, м | 0,25 | |
| Тип бункера-накопителя | с донным выгрузным транспортером | |
В публичной beta можно бесплатно искать и сравнивать технику без регистрации. Телефон и другие контактные данные сейчас не запрашиваем: форму включим после проверки защищённого контура заявок.







