
Dewulf
Комбайн самоходный 4-рядный с просеивающими лентами Kwatro Xtreme
1 модиф.
Актуальная цена уточняется
Самоходный сортировальный комбайн для уборки картофеля, моркови, лука и других корнеплодов. Отличается бережным отношением к продукции, высокой производительностью и удобством в эксплуатации. Оснащён современными технологиями для снижения давления на почву, улучшенной системой очистки и уникальным подъёмным кольцом Fill-Tastic.
| Комбайн картофелеуборочный самоходный сортировальный 4-х рядный Enduro | Enduro |
|---|---|
| Ширина транспортёра сортировки 1, мм | 2 × 1460 |
| Длина транспортёра сортировки 1, мм | 1870 |
| Длина транспортёра сортировки 2, мм | 3250 |
| Длина транспортёра сортировки 3, мм | 2280 |
| Длина транспортёра сортировки 4, мм | 2370 |
| Общая длина, мм | 14870 |
| Общая ширина, мм | 3500 |
| Общая высота, мм | 4000 |
| Масса (не менее), кг | 27000 |
| Давление на почву, кг/см² | 1,5 |
| Объём бункера (практический), м³ | 12,3 |
| Производительность подъёмного кольца Fill-Tastic, тонн/час | 200 |
| Максимальная высота выгрузки, ряда | 4 |
| Угол наклона модуля очистки, ° | 0–12 |
| Колёса передние | 2 × Alliance 270/95 R48 или 2 × Alliance 270/95 R48 VF |
| Колёса задние | 4 × BKT 750/65 R26 или 4 × Michelin 750/65 R26 VF |
| Комплект дисков | ■ |
| Диски режущие с гидравлическим приводом | ■ |
| APC (автоматический контроль давления) | ■ |
| Syncro Flow | ■ |
| DAS (автоматическое вождение Dewulf) | ■ |
| ADC (автоматический контроль глубины) | ■ |
| Цепи сортировки | ■ |
| Аггрегат для удаления ботвы | дезинтегратор с боковой выгрузкой или 2 валика для ботвы |
В публичной beta можно бесплатно искать и сравнивать технику без регистрации. Телефон и другие контактные данные сейчас не запрашиваем: форму включим после проверки защищённого контура заявок.







