
John Deere
Комбайн прицепной кормоуборочный John Deere
2 модиф.
Актуальная цена уточняется
Производство прекращено.
Предназначен для скашивания зеленых и подбора из валков подвяленных сеяных и естественных трав, скашивания кукурузы и других высокостебельных культур с одновременным измельчением и погрузкой измельчённой массы в транспортное средство.
| John Deere | 7250 | 7350 | 7450 | 7550 | 7750 | 7850 | 7950 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ширина измельчающего барабана, мм | 683 | 683 | 683 | 683 | 805 | 805 | 805 |
| Диаметр измельчающего барабана, мм | 610 | ||||||
| Количество ножей, шт. | 40 или 48 | ||||||
| Угол поворота силосопровода, ° | 200 | ||||||
| Частота вращения режущего барабана при реверсе, резов/мин | 300-600 | ||||||
| Частота вращения барабана режущего аппарата, об/мин | 1000 | 1000 | 1000 | 1150 | 1200 | 1200 | 1200 |
| Диаметр роликов центрального процессора, мм | 216 | 216 | 216 | 216 | 240 | 240 | 240 |
| Диаметр корпуса вентилятора, мм | 450 | 450 | 450 | 450 | 560 | 560 | 560 |
| Ширина корпуса вентилятора, мм | 506 | 506 | 506 | 506 | 632 | 632 | 632 |
| Количество подающих битеров, шт. | 4 | ||||||
| Ширина подающих битеров, мм | 683 | 683 | 683 | 683 | 805 | 805 | 805 |
| Центральный процессор | есть | ||||||
| Частота вращения роликов центрального процессора, об/мин | 3921-3233 | 3921-3233 | 3921-3233 | 3917-3230 | 3490-2878 | 3490-2878 | 3490-2878 |
| Расстояние между роликами центрального процессора, мм | 1-30 | ||||||
| Частота вращения вентилятора, об/мин | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1600 | 1600 | 1600 |
| Частота вращения вентилятора (опция), об/мин | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | - | - | - |
| Количество лопастей вентилятора, шт. | 12 | 12 | 12 | 12 | 20 | 20 | 20 |
| Количество несущих линий силосопровода, шт. | 3 | ||||||
| Масса центрального процессора, кг | 328 | 328 | 328 | 328 | 400 | 400 | 400 |
| Габаритные размеры и масса | |||||||
| Масса, кг | 9750 | 11280 | 11280 | 11580 | 12680 | 12960 | 12960 |
| Двигатель | |||||||
| Марка двигателя | John Deere PowerTech Plus™ | John Deere PowerTech Plus™ | John Deere PowerTech Plus™ | John Deere PowerTech Plus™ | John Deere | Cummins QSX15 | Cummins QSK19 |
| Номинальная мощность двигателя, кВт | 257,4 (ECE R120) | 327,3 (ECE R120) | 378,7 (ECE R120) | 422,9 (ECE R120) | 422,9 (ECE R120) | 467 (ECE R120) | 547,2 (ECE R120) |
| Номинальная мощность двигателя, л.с. | 350 (ECE R120) | 445 (ECE R120) | 515 (ECE R120) | 575 (ECE R120) | 575 (ECE R120) | 635 (ECE R120) | 744 (ECE R120) |
| Ёмкость топливного бака, л | 700 | 700 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
| Количество цилиндров, шт. | 6 | ||||||
| Объем двигателя, л | 9 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 15 | 19 |
| Максимальная мощность двигателя, кВт | 275,8 (ECE R120) | 345,6 (ECE R120) | 404,5 (ECE R120) | 452,3 (ECE R120) | 452,3 (ECE R120) | 500,1 (ECE R120) | 588,4 (ECE R120) |
| Максимальная мощность двигателя, л.с. | 375 (ECE R120) | 470 (ECE R120) | 550 (ECE R120) | 615 (ECE R120) | 615 (ECE R120) | 680 (ECE R120) | 800 (ECE R120) |
| Номинальная частота вращения двигателя, об/мин | 2100 (по ECE R120) | ||||||
| Расположение цилиндров | рядовое | ||||||
| Частота вращения двигателя при максимальной мощности, об/мин | 1900 | ||||||
| Ёмкость бака для охлаждающей жидкости, л | 48 | 60 | 71 | 71 | 71 | 98 | 98 |
| Энергосредство | |||||||
| Объём масла в трансмиссии, л | 7 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Объём масла в конечных передачах, л | 8,5 | ||||||
| Количество скоростей привода жатки, шт. | 2 | ||||||
| Генератор, В | 12 | ||||||
| Генератор, А | 150 | ||||||
| Количество аккумулляторный батарей, шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
В публичной beta можно бесплатно искать и сравнивать технику без регистрации. Телефон и другие контактные данные сейчас не запрашиваем: форму включим после проверки защищённого контура заявок.







