
LOVOL
Комбайн LOVOL GM100
175 л.с.
Актуальная цена уточняется
Предназначен для уборки зерновых культур.
| Foton | GE20D | GE20H | GF28 | GF38 | GN60 |
|---|---|---|---|---|---|
| Пропускная способность, кг/с | 2 | 2 | 2,8 | 3,8 | 5 |
| Пропускная способность: поливной рис, кг/с | - | - | - | - | 6 |
| Бункер | |||||
| Ёмкость зернового бункера, л | 1500 | 1800 | 2300 | 2800 | 3200 |
| Система выгрузки | механическая (шнек) | ||||
| Габаритные размеры и масса | |||||
| Длина, мм | 6500 | 6700 | 6950 | 7200 | 8800 |
| Ширина, мм | 2360 | 2360 | 2750 | 2870 | 4570 |
| Ширина по жатке, мм | 2700 | 2700 | 3250 | 3700 | 4970 |
| Высота, мм | 3280 | 3280 | 3400 | 3400 | 4100 |
| Масса с жаткой, кг | 4420 | 4650 | 5100 | 6200 | 9910 |
| Жатка | |||||
| Ширина захвата жатки, м | 2,2; 2,36; 2,6 | 2,2; 2,36; 2,6 | 2,5; 2,75 | 2,87, 3,25 (гибкий стол) | 3,8; 4,57; 4,57 (гибкий стол) |
| Молотильно-сепарирующее устройство | |||||
| Тип молотильного барабана | горизонтальный барабан разрезанного потока воздуха | горизонтальный барабан разрезанного потока воздуха | горизонтальный барабан разрезанного потока воздуха | горизонтальный барабан разрезанного потока воздуха | горизонтальный барабан потока воздуха зубового и стержневого типа |
| Диаметр молотильного барабана, мм | - | - | 560 | 560 | - |
| Ширина молотильного барабана, мм | - | - | 820 | 900 | - |
| Диаметр ротора, мм | 550 | 550 | - | - | 500 |
| Длина ротора, мм | 1445 | 1445 | - | - | 3414 |
| Уровень потерь: пшеница, % | 1,2 | ||||
| Уровень потерь: поливной рис, % | 3 | ||||
| Уровень потерь: соевые бобы, % | - | - | - | - | 7 |
| Повреждение зерна: пшеница, % | 1 | ||||
| Повреждение зерна: поливной рис, % | 1,5 | ||||
| Повреждение зерна: соевые бобы, % | - | - | - | - | 7 |
| Содержание примесей: пшеница, % | 2 | ||||
| Содержание примесей: поливной рис, % | 2 | ||||
| Содержание примесей: соевые бобы, % | - | - | - | - | 3 |
| Моторная установка и ходовая часть | |||||
| Номинальная мощность двигателя, кВт | 60,3/73,5 (66,3) | 66,2/73,5 | 66,2/73,5 | 73,5 | 103/110,3 |
| Номинальная мощность двигателя, л.с. | 82/100 (90) | 90/100 | 90/100 | 100 | 140/150 |
| Диапазон скоростей движения, км/ч | 1,8-20 | 1,8-20 | 1,3-20 | 1,3-20 | 1,05-19,7 |
| Тип ходовой части | колёсная | ||||
| Система очистки | |||||
| Тип системы очистки | вентилятор + двухслойное сито очистки | ||||
В публичной beta можно бесплатно искать и сравнивать технику без регистрации. Телефон и другие контактные данные сейчас не запрашиваем: форму включим после проверки защищённого контура заявок.