
Снята с производства
Комплекс по приготовлению комбикормов КПК-0,3/0,5/1/1ш
4 модиф.
Актуальная цена уточняется
Производство прекращено.
Предназначен для приготовления полнорационных адресных комбикормов из 4-6 зерновых компонентов с добавлением готовых БВМК, которые вводятся в смеситель через шнек. Используются при кормлении крупного рогатого скота.
Преимущества комплекса КПК:
Состав комплекса КПК:
| КПК-0,3 (арт. 1.32.011) | КПК-0,5 (арт.1.32.013) | КПК-1 (арт.1.32.015) | КПК-1ш (арт.1.32.118) | КПК-2 (арт. 1.32.096) | КПК-3 (арт.1.32.097) | КПК-4 (арт. 1.32.098) | КПК-4/5 (арт. 1.32.116) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наименование | Мощность, кВт | Основное оборудование | Основное оборудование | Основное оборудование | Основное оборудование | Основное оборудование | Основное оборудование | Основное оборудование | Основное оборудование |
| Дробилка роторная ДКР-0,3М | 3 | 1 | |||||||
| Дробилка роторная ДКР-0,5 | 7,5 | 1 | |||||||
| Дробилка роторная ДКР-1 | 11 | 1 | 1 | ||||||
| Дробилка роторная ДКР-3 | 18,5 | 1 | |||||||
| Дробилка роторная ДКР-4 | 22 | 1 | 1 | ||||||
| Дробилка роторная ДКР-5д | 37 | 1 | |||||||
| Смеситель ССК-0,6 | 1,5 | 1 | |||||||
| Смеситель ССК-2,3 | 2,2 | 1 | 1 | ||||||
| Смеситель ССК-2,3ш | 2,45 | ||||||||
| Смеситель ССК-3,7 | 3,37 | 1 | 1 | 2 | |||||
| Смеситель ССК-5 | 5,87 | 2 | |||||||
| Весы механические ВТ 8908-2000 3Т | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Электронно-весодозирующее устройство ЭВДУ-082 | 0,01 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
| Пульт управления | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Делитель потока Ø 125 | 1 | 1 | |||||||
| Общая мощность комплекса, кВт | 4,5 | 9,7 | 13,2 | 13,45 | 21,88 | 25,38 | 28,76 | 48,76 | |
| Дополнительное оборудование | Дополнительное оборудование | Дополнительное оборудование | Дополнительное оборудование | Дополнительное оборудование | Дополнительное оборудование | Дополнительное оборудование | Дополнительное оборудование | ||
| Транспортер шнековый ТШ-150 | 2,2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Сепаратор СА-2 (СА-4) | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Общая мощность дополнительного оборудования, кВт | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
| Параметр | КПК-0,3 | КПК-0,5 | КПК-1 | КПК-1ш | КПК-2 | КПК-3 | КПК-4 | КПК-4/5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Производительность, кг/ч | 280 | 600 | 950 | 950 | 1700 | 2200 | 3400 | 4600 |
| Установленная мощность, кВт | 4,5 | 9,7 | 13,2 | 13,45 | 22 | 25 | 29 | 49 |
| Количество обслуживающего персонала, чел. | 1 | |||||||
| Производительность сменная, т/смена | 2 | 4 | 6 | 6 | 12 | 15 | 23 | 30 |
| Рекомендуемый недельный объем склада сырья, т | 10 | 25 | 40 | 40 | 80 | 80 | 140 | 210 |
| Занимаемая площадь склада, м² | 8 | 20 | 25 | 25 | 70 | 70 | 125 | 180 |
В публичной beta можно бесплатно искать и сравнивать технику без регистрации. Телефон и другие контактные данные сейчас не запрашиваем: форму включим после проверки защищённого контура заявок.



