
Case IH
Косилка отделочная Case IH
8 модиф.
Актуальная цена уточняется
Предназначена для скашивания всех видов трав.
| Case IH | MD72 | MD82 | MD92 | MDX21 | MDX31 | MDX41 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Тип агрегатирования | трёхточечная навеска кат. I или II | трёхточечная навеска кат. II | трёхточечная навеска кат. II | трёхточечная навеска кат. I или II | трёхточечная навеска кат. I или II | трёхточечная навеска кат. II |
| Ширина захвата, м | 2 | 2,4 | 2,8 | 1,7 | 2,1 | 2,4 |
| Количество режущих дисков, шт. | 5 | 6 | 7 | 4 | 5 | 6 |
| Количество ножей на диске, шт. | 2 | |||||
| Рабочее давление в гидросистеме, МПа | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 16 | 16 | 16 |
| Частота вращения дисков, об/мин | 3000 | 3000 | 3000 | 3200 | 3200 | 3200 |
| Высота среза, см | 2,4-8,3 | 2,4-8,3 | 2,4-8,3 | 1,6-6 | 1,6-6 | 1,6-6 |
| ВОМ, об/мин | 540 | |||||
| Потребляемая мощность, кВт | 34 | 41 | 45 | 26 | 30 | 37 |
| Потребляемая мощность, л.с. | 45 | 55 | 60 | 35 | 40 | 50 |
| Угол заложения окашиваемого откоса, ° | -32...18 | -30...18 | -28...18 | -30...18 | -30...18 | -30...18 |
| Диаметр режущего диска по концам ножей, мм | 500 | 500 | 500 | 520 | 520 | 520 |
| Габаритные размеры и масса | ||||||
| Длина, мм | 1080 | 1283 | 1283 | 1380 | 1380 | 1380 |
| Ширина, мм | 3524 | 4070 | 4416 | 3410 | 3790 | 4530 |
| Высота транспортная, мм | 2489 | 3035 | 3581 | 2350 | 2730 | 3110 |
| Масса, кг | 590 | 662 | 721 | 373 | 411 | 489 |
В публичной beta можно бесплатно искать и сравнивать технику без регистрации. Телефон и другие контактные данные сейчас не запрашиваем: форму включим после проверки защищённого контура заявок.



