
JF
Косилка прицепная дисковая JF-Stoll GCS
7 модиф.
Актуальная цена уточняется
Предназначена для скашивания зеленой массы на корм.
| Параметр | GX 240 SM | GX 2402 SC | GX 2405 SM | GX 2802 SC | GX 2805 | GX 2805 SM | GX 3205 | GX 3205 SM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тип агрегатирования | навесная, кат. II | навесная, кат. II | навесная, кат. II | навесная, кат. III | навесная, кат. II | навесная, кат. II | навесная, кат. II | навесная, кат. III |
| Ширина захвата, м | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 3,15 | 3,15 |
| Гидравлическое подключение | 1 ДД | |||||||
| Количество режущих роторов, шт. | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 |
| Количество ножей, шт. | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 |
| ВОМ, об/мин | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 1000 | 540/1000 | 1000 |
| Требуемая мощность трактора, кВт | 44 | 44 | 44 | 54 | 42 | 54 | 51 | 66 |
| Требуемая мощность трактора, л.с. | 60 | 60 | 60 | 73 | 57 | 73 | 70 | 90 |
| Ширина валка, мм | 1000-2000 | 1000-2200 | 1000-2200 | 1200-2600 | 2200 | 1200-2500 | 2600 | 1200-2800 |
| Ширина валка с Top Dry, мм | - | - | 2200 | - | - | 2500 | - | 2800 |
| Габаритные размеры и масса | ||||||||
| Масса, кг | 800 | 950 | 850 | 1080 | 760 | 950 | 840 | 1160 |
| Плющилка | ||||||||
| Тип плющилки | пальцы | вальцевая | пальцы | вальцевая | - | пальцы | - | пальцы |
В публичной beta можно бесплатно искать и сравнивать технику без регистрации. Телефон и другие контактные данные сейчас не запрашиваем: форму включим после проверки защищённого контура заявок.







