
Gaspardo
Снята с производстваКосилка барабанная прицепная Gaspardo Teresa
2 модиф.
Актуальная цена уточняется
Производство прекращено.
Предназначена для скашивания трав на сено. Оснащается вращающимися барабанами, которые защищают лезвия в случае натыкания на препятствие. Свободно качающиеся ножи закреплённые под барабанами, обеспечивают надёжное кошение.
Оснастка и принадлежности:
| Параметр | Tea 190 R | Tea 210 F | Tea 210 R |
|---|---|---|---|
| Ширина захвата, м | 1,85 | 2,1 | 2,1 |
| Агрегатируемость, тс | 1,4-2 | 2 | 2 |
| Количество режущих роторов, шт. | 2 | 4 | 4 |
| Количество ножей, шт. | 8 | 12 | 12 |
| Частота вращения барабанов, об/мин | 1650 | 2100 | 2100 |
| ВОМ, об/мин | 540 | ||
| Требуемая мощность трактора, кВт | 59 | 66 | 66 |
| Требуемая мощность трактора, л.с. | 80 | 90 | 90 |
| Габаритные размеры и масса | |||
| Длина, мм | 1450 | 1850 | 1850 |
| Ширина, мм | 3500 | 3850 | 3850 |
| Высота, мм | 1200 | 1350 | 1350 |
| Ширина транспортная, мм | 3200 | 3500 | 3500 |
| Масса, кг | 680 | 800 | 900 |
| Плющилка | |||
| Частота вращения рабочего органа плющилки, об/мин | 650 | ||
В публичной beta можно бесплатно искать и сравнивать технику без регистрации. Телефон и другие контактные данные сейчас не запрашиваем: форму включим после проверки защищённого контура заявок.







