
Anderson
Погрузчик брёвен Anderson M
4 модиф.
Актуальная цена уточняется
Кран-манипулятор предназначен для выполнения грузоподъёмных работ в условиях качки на плавучих объектах, включая установку дежурных шлюпок и аналогичных грузов. Может работать с плавающими объектами при волнении моря до 5 баллов. Управление — дистанционное электрогидравлическое.
| Кран-манипулятор электрогидравлический КМ1-ЭГ-1,6-9 | КМ1-ЭГ-1,6-9 |
|---|---|
| Назначение | Грузоподъёмные работы в условиях качки, установка дежурных шлюпок и аналогичных объектов на объектах неограниченного района плавания |
| Работа с плавающими объектами при волнении моря | до 5 баллов |
| Грузоподъемность (SWL) на вылете 6 м, т | 1,6 |
| Грузоподъемность (SWL) на вылете 9 м, т | 1 |
| Максимальный вылет стрелы от оси стандерса, м | 9 |
| Минимальный вылет стрелы от оси стандерса, м | 0,75 |
| Высота подъема нока выше опорной поверхности стандерса при вылете 7,5 м | 5 |
| Высота подъема нока ниже опорной поверхности стандерса при вылете 6 м | 1 |
| Диаметр грузового каната, мм | 15 |
| Длина вытравленного грузового каната, м | 5 |
| Угол поворота вокруг оси стандерса, градус | 450 |
| Скорость выбирания/трапления грузового каната с грузом (без груза), м/с | от 0 до 0,15 |
| Максимальная скорость перемещения нока с грузом до 1,2 т по вертикали на вылете 6 м, м/с | 0,35 |
| Максимальная скорость перемещения нока с грузом до 1,2 т по горизонтали на высоте 1,5 м от опорной поверхности стандерса | 0,3 |
| Усилие натяжения грузового каната в режиме слежения за качкой без движения нока, кгс | 50 |
| Усилие натяжения грузового каната в режиме слежения за качкой при движении нока, кгс | до 110 |
| Максимальная скорость выбирания грузового каната в режиме слежения за качкой, м/с | 1,3 |
| Максимальная вертикальная скорость перемещения нока в режиме слежения за качкой на вылете 6 м, м/с | 1,2 |
| Номинальное давление рабочей жидкости в системе гидравлики, МПа (кгс/см²) | 16 |
| Наибольшее допустимое давление рабочей жидкости, МПа (кгс/см²) | 19 |
| Расход рабочей жидкости при наибольших скоростях, л/мин | 240 |
| Масса в объёме поставки (без рабочей жидкости), кг | 7450 |
| Род тока | переменный, трёхфазный |
| Частота тока, Гц | 50 |
| Напряжение, В | 380 |
В публичной beta можно бесплатно искать и сравнивать технику без регистрации. Телефон и другие контактные данные сейчас не запрашиваем: форму включим после проверки защищённого контура заявок.



