
ПромАгроТехнологии
Дисколаповый агрегат ПромАгроТехнологии СДК EURO
4 модиф.
Актуальная цена уточняется
Предназначен для предпосевной обработки почвы как после основной обработки, так и самостоятельно по стерне. Комбинированная машина также расчитана на подготовку семенного ложа за один проход.
| Параметр | DC III 19 | DC III 19-22 | DC III 25 | DC III 25-28 | DC III 31 | DC III 34 | DC III 34-37 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ширина захвата, м | 5,76 | 6,67 | 7,6 | 8,5 | 9,42 | 10,34 | 11,25 |
| Ширина захвата, фут | 18'9" | 21'9" | 24'9" | 27'9" | 30'9" | 33'9" | 36'9" |
| Глубина обработки, см | 0-15 | ||||||
| Агрегатируемость, тс | 4 | 4-5 | 5-7 | 5-7 | 6-8 | 7-10 | 7-10 |
| Производительность, га/ч | 5,6-7,4 | 6,5-8,6 | 7,4-9,8 | 8,2-11 | 9,1-12,2 | 10-13,3 | 10,9-14,5 |
| Требуемая мощность трактора, кВт | 127-149 | 149-179 | 168-205 | 186-224 | 209-254 | 224-280 | 246-298 |
| Требуемая мощность трактора, л.с. | 170-200 | 200-240 | 225-275 | 250-300 | 280-340 | 300-375 | 330-400 |
| Рабочая скорость, км/ч | 9,7-12,9 | ||||||
| Количество дисков, шт. | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 |
| Диаметр дисков, мм | 508 | ||||||
| Угол атаки батарей дисков, ° | 8 | ||||||
| Количество стрельчатых лап, шт. | 25 | 29 | 33 | 33 | 41 | 45 | 49 |
| Количество колёс, шт. | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 |
| Количество секций рамы, шт. | 3 | ||||||
| Толщина дисков, мм | 6,35 | ||||||
| Ширина 1-ой складываемой секции, мм | 1219 | 1219 | 2134 | 2134 | 3048 | 3048 | 3048 |
| Ширина надставок рамы, мм | - | 457 | - | 457 | - | - | 457 |
| Габаритные размеры и масса | |||||||
| Длина с боронами, мм | 10363,2 | ||||||
| Длина, мм | 8534 | ||||||
| Ширина транспортная, мм | 4450 | 4450 | 4880 | 4880 | 4880 | 5791 | 5791 |
| Высота транспортная, мм | 2440 | 2740 | 3230 | 3660 | 4140 | 4140 | 4570 |
| Масса, кг | 8016 | 8195 | 8621 | 8773 | 9125 | 9399 | 9588 |
В публичной beta можно бесплатно искать и сравнивать технику без регистрации. Телефон и другие контактные данные сейчас не запрашиваем: форму включим после проверки защищённого контура заявок.



