
Промзапчасть
Агрегат дисковый двухрядный Промзапчасть Булат
23 модиф.
Актуальная цена уточняется
Предназначен для обработки почвы с твердостью до 4,5 МПа при влажности до 30% во все периоды полевых работ.
За один проход культиватор выполняет следующие операции:
Культиватор позволяет:
Все вышеперечисленное позволяет оптимально использовать влагу, а почве дает наилучшую защиту от эрозии и заплывания.
Модели КДК-6, КДК-8 и КДК-9 получаются из двух культиваторов соединённых сцепкой. Для КДК-8 и КДК-9 используется сцепка СНК-10.
| Параметр | КДК-3 | КДК-4 | КДК-4,5 | КДК-6 | КДК-8 | КДК-9 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Комплектация: по типу катка | резиновый / трубчатый | резиновый / трубчатый | резиновый / трубчатый | резиновый / трубчатый | резиновый / трубчатый | трубчатый |
| Количество рядов дисков, шт. | 2 | |||||
| Тип агрегатирования | навесной | навесной | навесной | прицепной | прицепной | прицепной |
| Ширина захвата, м | 3 | 4 | 4,5 | 6 | 8 | 9 |
| Глубина обработки, см | 10-12 | |||||
| Агрегатируемость, тс | 2 | 3 | 3-4 | 5 | 5-7 / 5 | 5-7 |
| Производительность, га/ч | 5-6 | 7-8 | 8-9 | 9-12 | 10-14 | 11-16 |
| Количество дисков, шт. | 24 | 32 | 36 | 72 / 48 | 64 | 48 |
| Рабочая скорость, км/ч | 10-20 | |||||
| Транспортная скорость, км/ч | 15 | |||||
| Влажность почвы, % | до 30 | |||||
| Каток | резиновый / трубчатый | резиновый / трубчатый | резиновый / трубчатый | резиновый / трубчатый | резиновый / трубчатый | трубчатый |
| Твердость почвы, МПа | 4,5 | |||||
| Габаритные размеры и масса | ||||||
| Длина, мм | 2450 | 2450 | 2450 | 3250 | 5250 | 8000 |
| Ширина, мм | 3500 | 4500 | 5000 / 4500 | 7000 | 8220 | 9220 |
| Высота, мм | 1700 | 1700 | 1700 | 1800 | 2100 | 1580 |
| Длина транспортная, мм | - | - | - | - | - | 6145 |
| Ширина транспортная, мм | - | - | - | 3110 | 3110 | 3110 |
| Высота транспортная, мм | - | - | - | - | - | 3760 |
| Масса, кг | 1950 / 1700 | 2375 / 1955 | 2550 / 2100 | 4700 / 4200 | 7175 / 6335 | 6635 |
| Показатели качества выполнения технологического процесса | ||||||
| Подрезание сорных растений, % | 100 | |||||
В публичной beta можно бесплатно искать и сравнивать технику без регистрации. Телефон и другие контактные данные сейчас не запрашиваем: форму включим после проверки защищённого контура заявок.







