
РЗС
Культиватор междурядный РЗС КРК-5,6 Дон
1 модиф.
Актуальная цена уточняется
Предназначен для междурядной обработки и подкормки 8-ми рядных посевов кукурузы, подсолнечника, клещевины и других пропашных культур с междурядьями 70 или 90 см.
Культиватор предназначен для работы на всех видах почв с влажностью не более 35%, уклоном поверхности поля не более 10°, твердостью почвы в обрабатываемом слое не более 3,5 МПа. КРН-4,2-01 и КРН-4,2-02 агрегатируются с тракторами МТЗ-80/82, ЮМЗ-6АЛ/6АМ, ЛТЗ-145, МТЗ-100/102.
| Параметр | КРН-4,2 К-01 | КРН-4,2 К-02 | КРН-5,6 К-01 | КРН-5,6 К-02 | КРН-8,4 К-01 | КРН-8,4 К-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ширина захвата, м | 4,2 | 4,2 | 5,6 | 5,6 | 8,4 | 8,4 |
| Тип агрегатирования | навесной | |||||
| Ширина междурядий, см | 70/90 | |||||
| Агрегатируемость, тс | 1,4-2 | 1,4-2 | 1,4-2 | 1,4-2 | 2-3 | 2-3 |
| Производительность, га/ч | 2,5-4,2 | 2,5-4,2 | 3,3-5,6 | 3,3-5,6 | 5-8,4 | 5-8,4 |
| Рабочая скорость, км/ч | 5-10 | |||||
| Габаритные размеры и масса | ||||||
| Длина, мм | 1760 | |||||
| Ширина, мм | 4390 | 4390 | 5790 | 5790 | 8590 | 8590 |
| Высота, мм | - | 1030 | - | 1030 | - | 1030 |
| Длина транспортная, мм | 1760 | |||||
| Ширина транспортная, мм | 4360 | 4360 | - | - | - | - |
| Высота транспортная, мм | - | 1250 | - | - | - | - |
| Масса, кг | - | 625 | - | - | - | - |
| Показатели качества выполнения технологического процесса | ||||||
| Подрезание сорных растений, % | 100 | |||||
В публичной beta можно бесплатно искать и сравнивать технику без регистрации. Телефон и другие контактные данные сейчас не запрашиваем: форму включим после проверки защищённого контура заявок.







