
РЗС
Культиватор междурядный РЗС КРК-5,6 Дон
1 модиф.
Актуальная цена уточняется
Предназначен для междурядной обработки, подкормки и окучивания пропашных высоко и низко стебельных культур (кукурузы, подсолнечника, сорго и др.) посеянных квадратно-гнездовым или пунктирным способами шести рядными, восьми рядными или двенадцати рядными сеялками с междурядьями 45,60,70 см.
| Параметр | CUP-4,2 | CUP-4,2FS | CUP-5,4 | CUP-5,4FS | CUP-5,6 | CUP-5,6FS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ширина захвата, м | 4,2 | 4,2 | 5,4 | 5,4 | 5,6 | 5,6 |
| Глубина обработки, см | 6-16 | |||||
| Агрегатируемость, тс | 1,4-2 | |||||
| Производительность, га/ч | 2,1 | 2,1 | 2,7 | 2,7 | 2,8 | 2,8 |
| Рабочая скорость, км/ч | 5-10 | |||||
| Количество культиваторов перевозимых в одном вагоне, шт. | 16 | |||||
| Габаритные размеры и масса | ||||||
| Длина, мм | 2500 | |||||
| Ширина, мм | 4340 | 4340 | 5300 | 5300 | 5800 | 5800 |
| Высота, мм | 1500 | |||||
| Масса, кг | 675 | 910 | 960 | 1250 | 820 | 1180 |
В публичной beta можно бесплатно искать и сравнивать технику без регистрации. Телефон и другие контактные данные сейчас не запрашиваем: форму включим после проверки защищённого контура заявок.







