
АМЗ
Культиватор широкозахватный модульный АМЗ КШМ
5 модиф.
Актуальная цена уточняется
Предназначен для комплексной предпосевной обработки почвы.
За один проход выполняются культивирование, создание посевного ложа для семян, вычесывание сорняков, мульчирование, выравнивание и прикатывание почвы.
Культиватор эксплуатируют по предварительно вспаханной или задискованной почве с влажностью не более 24% и твердостью не более 1,6 МПа.
Культиватор не предназначен для работы на каменистых почвах и полях с резкими перепадами рельефа. Допускается наличие отдельных камней с габаритами не более 100 мм. Уклон поверхности поля не более 8°.
| Параметр | КШМ-6х4 | КШМ-8х4 |
|---|---|---|
| Тип агрегатирования | полуприцепной, гидрофицированный | |
| Ширина захвата, м | 6 | 8 |
| Глубина обработки, см | 4-8 | |
| Агрегатируемость, тс | 2-3 | 3 |
| Производительность, га/ч | 4,5-5,3 | 6-7,1 |
| Требуемая мощность трактора, л.с. | 105-120 | 120-150 |
| Количество лап, шт. | 51 | 67 |
| Рабочая скорость, км/ч | 8-10 | |
| Транспортная скорость, км/ч | 15 | |
| Количество рядов лап, шт. | 4 | |
| Ширина лапы, мм | 150 | |
| Количество обслуживающего персонала, чел. | 1 | |
| Расстояние между лапами в ряду, см | 48 | |
| Давление в шинах транспортных колес, кг/см² | max 3,8 | |
| Количество транспортных колес, шт. | 2 | |
| Шины транспортных колес | 16,5/70-18 КФ-97-1 | |
| Количество опорных колес, шт. | 6 | 8 |
| Давление в шинах опорных колес, кг/см² | max 5 | |
| Шины опорных колес | 205,5*8,0-10 | 205,5 * 8,0-10 |
| Давление в гидросистеме (номинальное), МПа | 16 | |
| Уклон поля, ° | 8 | |
| Габаритные размеры и масса | ||
| Длина, мм | 5550 | |
| Ширина, мм | 6000 | 8000 |
| Высота, мм | 1700 | |
| Длина транспортная, мм | 5550 | |
| Ширина транспортная, мм | 4160 | |
| Высота транспортная, мм | 1850 | |
| Масса, кг | 2300 | 4200 |
В публичной beta можно бесплатно искать и сравнивать технику без регистрации. Телефон и другие контактные данные сейчас не запрашиваем: форму включим после проверки защищённого контура заявок.







