
Восход
Культиватор Восход
3 модиф.
Актуальная цена уточняется
Предназначен для подготовки почвы под посев сельскохозяйственных культур и ухода за парами. Может использоваться во всех климатических зонах, на грунтах разного механического состава. Допускается работа культиваторов на склонах 8°.
| Параметр | КПС-12ПМ | КПС-16ПМ | КПС-4ПМ | КПС-8ПМ |
|---|---|---|---|---|
| Ширина захвата, м | 12 | 16 | 4 | 8 |
| Глубина обработки, см | 5-12 | |||
| Агрегатируемость, тс | 4 | 5 | 1,4-2 | 3 |
| Агрегатируется с трактором | К-701, МТЗ-2522/3022, New Holland T8030/Т8040 | Case 500, New Holland T9000 | ДТ-75, МТЗ-1021/1025/1221 | Т-150/150К |
| Производительность, га/ч | 12 | 16 | 4-4,08 | 8 |
| Рабочая скорость, км/ч | 10-12 | |||
| Транспортная скорость, км/ч | 20 | |||
| Количество обслуживающего персонала, чел. | 1 | |||
| Количество рядов лап, шт. | 5 | 5 | 3 | 5 |
| Влажность почвы, % | 8-30 | |||
| Твёрдость почвы, МПа | 1,6 | |||
| Габаритные размеры и масса | ||||
| Длина, мм | - | - | 4900 | 5750 |
| Ширина, мм | - | - | 4000 | 8420 |
| Высота, мм | 1230 | |||
| Масса, кг | 6500 | 7500 | 1400 | 3500 |
В публичной beta можно бесплатно искать и сравнивать технику без регистрации. Телефон и другие контактные данные сейчас не запрашиваем: форму включим после проверки защищённого контура заявок.



