
Агрегат комбикормовый АК-2-2
1 модиф.
Актуальная цена уточняется
Производство прекращено.
Предназначена для приготовления полнорационных адресных комбикормов из зерна и БМВД путем гранулирования с возможностью самостоятельного приготовления премиксов и белково-минерально-витаминных добавок.
В состав линии ЛПКГ входит комплекс по приготовлению комбикормов КПК, а также:
Преимущества комплекса ЛПКГ серии «Доза»:
Приведена ориентировочная производительность, она может отличаться от указанной, в зависимости от степени сжатия матрицы и свойств комбикорма, поступающего в пресс-гранулятор.
| Диаметр матрицы, мм | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 6 | 8 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Производительность линии гранулирования, т/ч | Производительность линии гранулирования, т/ч | Производительность линии гранулирования, т/ч | Производительность линии гранулирования, т/ч | Производительность линии гранулирования, т/ч | Производительность линии гранулирования, т/ч | Производительность линии гранулирования, т/ч | Производительность линии гранулирования, т/ч | Производительность линии гранулирования, т/ч | Производительность линии гранулирования, т/ч | |
| ЛПКГ-1 (арт. 1.32.110) | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | |
| ЛПКГ-2 (арт. 1.32.111) | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,7 | 1 | 1,1 | 1,2 | 1,2 | 1,3 | |
| ЛПКГ-3Р (арт. 1.32.112) | 0,9 | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 2,1 | 2,5 | 2,7 | 2,9 | 3,2 | 3,5 |
| ЛПКГ-5Р (арт.1.32.113) | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 2,2 | 2,7 | 3,2 | 3,7 | 4,3 | 4,7 | 5,1 |
| ЛПКГ-1 (арт. 1.32.110) | ЛПКГ-2 (арт. 1.32.111) | ЛПКГ-3Р (арт. 1.32.112) | ЛПКГ-5Р (арт.1.32.113) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Наименование оборудования | Мощность, кВт | Количество, шт. | Количество, шт. | Количество, шт. | Количество, шт. |
| Дробилка роторная ДКР-1 | 11 | 1 | - | - | - |
| Дробилка роторная ДКР-3 | 18,5 | - | 1 | - | |
| Дробилка роторная ДКР-4 | 22 | - | - | 1 | - |
| Дробилка роторная ДКР-5Д | 37 | - | - | - | 1 |
| Делитель потока Ø 125 | - | - | - | 1 | 1 |
| Смеситель ССК-2,3П | 2,2 | 1 | - | - | - |
| Смеситель ССК-3,7 | 3,37 | - | 1 | 2 | - |
| Смеситель ССК-5 | 5,87 | - | - | - | 2 |
| Весы механические ВТЭ 8908-2000 ЗТ | - | 1 | - | - | - |
| Электронное-весодозирующее устройство ЭВДУ-082 | 0,01 | - | 1 | 2 | 2 |
| Транспортер шнековый ТШ-150/1М | 2,2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Транспортер шнековый ТШ-150/3М | 1,1 | - | - | - | 1 |
| Нория НЗ-10 | 2,2 | - | - | - | 2 |
| Бункер БГП | - | - | 1 | 1 | 1 |
| Бункер БП-1 | - | 1 | 1 | 1 | - |
| Бункер БМ-7 | 4 | - | - | - | 1 |
| Пресс-гранулятор ДГ-1 | 18,5+0,75 | 1 | - | - | - |
| Пресс-гранулятор ДГ-3 | 37+1,5+0,75 | - | 1 | - | - |
| Пресс-гранулятор ДГ-4Р | 45+2,2+0,75 | - | - | 1 | - |
| Пресс-гранулятор ДГ-5Р | 55+5,5+1,5 | - | - | - | 1 |
| Конвейер КЛ-С300М-2 | 0,37 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Конвейер КЛ-С300М-6 | 0,75 | 1 | 1 | - | - |
| Конвейер КЛ-С300М-8 | 1,1 | - | - | 1 | - |
| Колонна охлаждения КО-3 | 6,62 | 1 | - | - | - |
| Колонна охлаждения КО-4 | 8,62 | - | 1 | - | - |
| Блок охлаждения БО-4 | 11,22 | - | - | 1 | - |
| Блок охлаждения БО-7 | 16,2 | - | - | - | 1 |
| Пульт управления гранулятором ПУ-1 | - | 1 | 1 | 1 | 1(ПУ-2) |
| Пульт управления оборудованием ПУ | - | 2 | 3 | 2 | 3 |
| Комплект соединительных элементов | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Общая мощность линии, кВт | 42,39 | 75,26 | 93,43 | 141,23 |
| Серия Доза | ЛПКГ-1 | ЛПКГ-2 | ЛПКГ-3Р | ЛПКГ-5Р | ЛПКГ-mini |
|---|---|---|---|---|---|
| Производительность, кг/ч | 625 | 1250 | 2500 | 3750 | 87,5 |
| Установленная мощность, кВт | 42 | 75 | 93 | 144 | 14,6 |
| Количество загружаемых компонентов, шт. | 3-4 | ||||
| Диаметр отверстий матрицы, мм | 2-8 | 2-8 | 2-10 | 2-10 | 2-8 |
| Занимаемая площадь, м² | 60 | 90 | 168 | 180 | - |
| Количество обслуживающего персонала, чел. | 2 | ||||
| Производительность сменная, т/смена | 5 | 10 | 20 | 30 | 0,7 |
| Рекомендуемый недельный объем склада сырья, т | 40 | 80 | 140 | 210 | - |
| Занимаемая площадь склада, м² | 25 | 70 | 125 | 180 | - |
| Габаритные размеры и масса | |||||
| Длина, мм | 15000 | 15000 | 16000 | 20000 | - |
| Ширина, мм | 4000 | 6000 | 10500 | 9000 | - |
| Высота, мм | 4400 | 4400 | 4500 | 7300 | - |
В публичной beta можно бесплатно искать и сравнивать технику без регистрации. Телефон и другие контактные данные сейчас не запрашиваем: форму включим после проверки защищённого контура заявок.