
Машина формующая универсальная Пр@да
1 модиф.
Актуальная цена уточняется
Предназначена для отсадки и проволочной нарезки различных видов печенья, кексов, бисквитов, эклеров и т.п.
| Производительность, т/ч | EasyDrop 400 | EasyDrop 450 | EasyDrop 600 | EasyDrop 400 INOX | EasyDrop 450 INOX | EasyDrop 600 INOX |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ширина противня, мм | 400 | 450 | 600 | 400 | 450 | 600 |
| Длина, мм | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 |
| Ширина, мм | 960 | 960 | 1150 | 960 | 960 | 1150 |
| Высота, мм | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 |
| Установленная мощность, кВт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Материал корпуса | сталь окрашенная | сталь окрашенная | сталь окрашенная | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь |
| Производительность, отсад/мин. | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Масса, кг | 260 | 260 | 290 | 260 | 260 | 290 |
| EasyDrop | EasyDrop 400 | EasyDrop 400 INOX | EasyDrop 450 | EasyDrop 450 INOX | EasyDrop 600 | EasyDrop 600 INOX |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Производительность, шт./ч | 1800 | |||||
| Ширина противня, мм | 400 | 400 | 450 | 450 | 600 | 600 |
| Установленная мощность, кВт | 1 | |||||
| Материал корпуса | сталь окрашенная | нержавеющая сталь | сталь окрашенная | нержавеющая сталь | сталь окрашенная | нержавеющая сталь |
| Габаритные размеры и масса | ||||||
| Глубина машины, мм | 1350 | |||||
| Ширина машины, мм | 960 | 960 | 960 | 960 | 1150 | 1150 |
| Высота машины, мм | 1360 | |||||
| Масса, кг | 260 | 260 | 260 | 260 | 290 | 290 |
В публичной beta можно бесплатно искать и сравнивать технику без регистрации. Телефон и другие контактные данные сейчас не запрашиваем: форму включим после проверки защищённого контура заявок.