
Русич
Минитрактор Русич серии Т-220-Т-244
22–24 л.с.
Актуальная цена уточняется
Производство прекращено.
Предназначен для выполнения различных сельскохозяйственных или коммунальных работ.
| Количество передач трансмиссии вперёд+назад | Теоретическая скорость, км/ч | Теоретическая скорость, км/ч |
|---|---|---|
| Количество передач трансмиссии вперёд+назад | вперед | назад |
| 8+2 | 1,72-26,02 | 2,25-10,39 |
| 8+8 | 1,72-26,02 | 1,61-24,24 |
| 16+4 | 0,37-26,02 | 0,5-10,78 |
| Foton | TE200E | TE204E | TE240E | TE244E | TE250E | TE254E |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Рабочее место оператора | платформа | |||||
| Габаритные размеры и масса | ||||||
| Длина, мм | 3210 | 3225 | 3210 | 3225 | 3210 | 3225 |
| Ширина, мм | 1475 | 1440 | 1475 | 1440 | 1475 | 1240 |
| Высота, мм | 1860 | 1900 | 1860 | 1900 | 1860 | 1900 |
| Колёсная база, мм | 1616 | 1639 | 1616 | 1639 | 1616 | 1639 |
| Колея по передним колёсам, мм | 1100-1300 | 1243 | 1100-1300 | 1243 | 1100-1300 | 1215 |
| Колея по задним колёсам, мм | 960-1460 | |||||
| Дорожный просвет, мм | 335 | 270 | 335 | 270 | 335 | 270 |
| Масса эксплуатационная, кг | 1280 | 1400 | 1280 | 1400 | 1280 | 1400 |
| Гидронавесная система | ||||||
| Производительность насоса, л/мин | 26 | |||||
| Тип гидросистемы | открытая, раздельная | |||||
| Задняя навеска | 3-х точечная кат. 0 или I | |||||
| Грузоподъёмность в 610 мм от оси шарниров, кН | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,8 | 4,2 |
| Двигатель | ||||||
| Марка | Laidong, Jiangdong, Lijia | |||||
| Номинальная мощность, кВт | 14,7 | 14,7 | 17,6 | 17,6 | 18,8 | 18,8 |
| Номинальная мощность, л.с. | 20 | 20 | 23,9 | 23,9 | 25,6 | 25,6 |
| Объем двигателя, л | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,65 | 1,53 |
| Номинальная частота вращения, об/мин | 2350 | |||||
| Максимальный крутящий момент, Нм | 88 | |||||
| Частота вращения двигателя при максимальном крутящем моменте, об/мин | 1650 | |||||
| Количество цилиндров, шт. | 3 | |||||
| Тип двигателя | рядный, четырехтактный | |||||
| Диаметр цилиндров, мм | 70 | 70 | 85 | 85 | 70 | 85 |
| Ход поршня, мм | 105 | 105 | 90 | 90 | 105 | 90 |
| Система впрыска | естественная | |||||
| Система охлаждения | водяная | |||||
| Удельный расход топлива, г/кВт ч | 244 | 244 | 278 | 278 | 278 | 278 |
| Тип воздушного фильтра | сухой или мокрый | |||||
| Трансмиссия | ||||||
| Колёсная формула | 4х2 | 4х4 | 4х2 | 4х4 | 4х2 | 4х4 |
| Максимальная скорость, км/ч | 26,02 | |||||
| Максимальная скорость назад, км/ч | 24,24 | |||||
| Тип ВОМ | зависимый | |||||
| ВОМ, об/мин | 540/760 или 540/1000 | |||||
| Количество передач переднего хода, шт. | 8 | |||||
| Количество передач заднего хода, шт. | 2 | |||||
| Количество передач заднего хода, шт. (опция) | 8 | |||||
| Количество передач с ходоуменьшителем, шт. | 16 | |||||
| Количество передач с ходоуменьшителем назад, шт. | 4 | |||||
| Муфта сцепления | одноконтурная / двухконтурная | одноконтурная / двухконтурная | одноконтурная / двухконтурная | одноконтурная / двухконтурная | одноконтурная / двухконтурная | двухконтурная |
| Коробка передач | двуосная | |||||
| Способ переключения скоростных передач | зацепление + скользящая шестерня передачи | |||||
| Тип центральной передачи | винтовая конусовидная шестерня | |||||
| Тип конечного привода (вперед/назад) | встроенное, одноступенчатое зубчатое цилиндрическое колесо с прямыми зубьями | |||||
| Ходовая часть | ||||||
| Шины передних колес | 5.0-15 | 6.0-16 | 5.0-15 | 6.0-16 | 5.0-15 | 6.0-16 |
| Шины задних колес | 9.5-24 | |||||
| Тип рулевого управления | гидравлическое / механическое | гидравлическое / механическое | гидравлическое / механическое | гидравлическое / механическое | гидравлическое / механическое | гидравлическое |
| Регулировка колеи передних колёс | есть ступень | закрепление | есть ступень | закрепление | есть ступень | закрепление |
| Регулировка колеи задних колёс | без ступени | |||||
| Тип основных тормозов | колодочные | |||||
| Вес противовесов спереди, кг | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 80 |
| Вес противовесов сзади, кг | 124 | |||||
В публичной beta можно бесплатно искать и сравнивать технику без регистрации. Телефон и другие контактные данные сейчас не запрашиваем: форму включим после проверки защищённого контура заявок.