
КОНМАШ
Передвижной промежуточный стакер ДС
7 модиф.
Актуальная цена уточняется
Мобильный стакер предназначен для складирования и перемещения сыпучих материалов, таких как зерно, минеральные удобрения или строительные материалы. Обеспечивает эффективную загрузку и разгрузку в условиях сельского хозяйства, складов или производственных площадок.
| Мобильный стакер ЛС | 650/12 | 500/9,6 | 500/8,4 | 800/7,2 | 500/13,2 | 650/6 | 800/9,6 | 500/7,2 | 400/14,4 м | 650/7,2 | 800/8,4 | 650/14,4 | 800/14,4 | 800/13,2 | 400/8,4 | 800/10,8 | 650/8,4 | 500/10,8 | 800/12 | 500/14,4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Производительность, т/ч | 650 | 9,6 | 800 | 500 | 800 | до 500 | до 100 | 7,2 | 8,4 | 650 | 800 | до 100 | 800 | 650 | 500 | 800 | 500 | |||
| Ширина ленты, мм | 1200 | 500 | 1400 | 1400 | 800 | 800 | ||||||||||||||
| Мощность двигателя, кВт | 11 | 1,5 | 30 | 75 | 2,2 | 14,4 | 14 | 7,5 | 11 | |||||||||||
| Габаритные размеры (Д×Ш×В), мм | 6500×2200×2800 | 12000×3500×6500 | 12000×2500×5000 | 8500×1200×3500 | 15000×2000×3000 | 6000×1800×2500 | 8400×1200×2200 | 15000×1200×2500 | ||||||||||||
| Масса, кг | 2500 | 120 | 3500 | 4500 | 850 | 2500 | 1200 | 1200 | не указана | 1800 | ||||||||||
| Ширина захвата, мм | 500 | 800 | ||||||||||||||||||
| Тип привода | электрический | |||||||||||||||||||
| Габаритные размеры (Д х Ш х В), мм | 1200 х 600 х 1000 | |||||||||||||||||||
| Тип материала | нержавеющая сталь | |||||||||||||||||||
| Мобильность | да | |||||||||||||||||||
| Тип | мобильный | |||||||||||||||||||
| Ширина захвата, м | 8,4 | 7,2 | 6 | 9,6 | 10,8 | 10,8 | 12 | |||||||||||||
| Назначение | укладка и транспортировка сыпучих материалов | укладка и складирование сыпучих материалов | укладка и транспортировка сыпучих материалов | складирование и перемещение сыпучих материалов | укладка и транспортировка сыпучих материалов | |||||||||||||||
| Ширина ленты, м | 13,2 | 7,2 | ||||||||||||||||||
| Высота разгрузки, м | 6,5 | 5 | 3,5 | 6 | до 10 | |||||||||||||||
| Угол наклона ленты, ° | 18 | |||||||||||||||||||
| Производительность | до 650 т/ч | |||||||||||||||||||
| Скорость ленты, м/с | 2,5 | 1,5 | ||||||||||||||||||
| Угол наклона, ° | 18 | |||||||||||||||||||
| Длина ленты, м | 14,4 | 8 | 15 | 8,4 | 14,4 | |||||||||||||||
| Напряжение питания, В | 380 | |||||||||||||||||||
| Частота вращения двигателя, об/мин | 1500 | |||||||||||||||||||
| Длина транспортировки, м | до 15 | |||||||||||||||||||
| Тип материала ленты | резинотканевая | |||||||||||||||||||
| Угол наклона, градусов | до 20 | |||||||||||||||||||
| Высота подъёма, мм | 13200 | |||||||||||||||||||
| Длина, м | 8,4 | |||||||||||||||||||
| Привод | электрический/дизельный | |||||||||||||||||||
| Мощность двигателя | не указана | |||||||||||||||||||
| Габаритные размеры (Д×Ш×В) | не указана | |||||||||||||||||||
| Высота подъема, м | 6 | |||||||||||||||||||
| Угол наклона, град | 18 | |||||||||||||||||||
| Тип двигателя | электрический | |||||||||||||||||||
В публичной beta можно бесплатно искать и сравнивать технику без регистрации. Телефон и другие контактные данные сейчас не запрашиваем: форму включим после проверки защищённого контура заявок.



