
Kuhn
Косилка-плющилка роторная Kuhn FC 300-313
17 модиф.
Актуальная цена уточняется
Предназначен для скашивания травы в садах и для ухода за зелеными насаждениями.
| BKE | 150 | 150 REV | 180 | 180 REV | 210 | 210 REV | 230 | 230 REV | 250 | 250 REV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ширина захвата, м | 1,53 | 1,8 | 2,14 | 2,29 | 2,5 | 1,53 | 1,8 | 2,14 | 2,29 | 2,5 |
| Требуемая мощность трактора, кВт | 35 | 44 | 44 | 44 | 51 | 47 | 59 | 59 | 59 | 59 |
| Требуемая мощность трактора, л.с. | 48 | 60 | 60 | 60 | 70 | 64 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Требуемая мощность ВОМ, кВт | 26 | 33 | 36 | 38 | 40 | 26 | 33 | 36 | 38 | 40 |
| Требуемая мощность ВОМ, л.с. | 35 | 45 | 49 | 52 | 54 | 35 | 45 | 49 | 52 | 54 |
| Количество молотков, шт. | 16 | 20 | 24 | 26 | 28 | 18 | 20 | 24 | 26 | 28 |
| Количество Y-образных ножей, шт. | 32 | 40 | 48 | 52 | 56 | 36 | 40 | 48 | 52 | 56 |
| Количество клиновых ремней, шт. | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| Диаметр вала ротора, мм | 152,4 | 152,4 | 177,8 | 177,8 | 177,8 | 152,4 | 152,4 | 177,8 | 177,8 | 177,8 |
| ВОМ, об/мин | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 / 1000 | 540 / 1000 | 540 / 1000 | 540 / 1000 | 540 / 1000 |
| Частота вращения ротора при ВОМ 540 об/мин, об/мин | 2325 | 2203 | 2203 | 2203 | 2203 | 1833 | 1833 | 1833 | 1833 | 1833 |
| Частота вращения ротора при ВОМ 1000 об/мин, об/мин | - | - | - | - | - | 1961 | 1961 | 1961 | 1961 | 1961 |
| Боковое перемещение, мм | 350 | 450 | 455 | 455 | 455 | 350 | 450 | 455 | 455 | 455 |
| Тип сцепного устройства | 3-точечная сцепка, фиксированная по центру или со смещением | |||||||||
| Привод косилки | 6-шлицевой карданный вал 1 3/8" | |||||||||
| Внешний диаметр ротора, мм | 425 | 425 | 455 | 450 | 450 | 425 | 425 | 450 | 450 | 450 |
| Толщина стенки трубы ротора, мм | 8 | |||||||||
| Линейная скорость ножа при ВОМ 1000 об/мин, м/с | - | - | - | - | - | 44 | 44 | 46,2 | 46,2 | 46,2 |
| Линейная скорость ножа при ВОМ 540 об/мин, м/с | 51,5 | 49 | 51,8 | 51,8 | 51,8 | 41 | 41 | 43,1 | 43,1 | 43,1 |
| Привод рабочего вала | с обгонной муфтой | с обгонной муфтой | с обгонной муфтой | с обгонной муфтой | с обгонной муфтой | боковой, 1 ротор | боковой, 1 ротор | с обгонной муфтой | с обгонной муфтой | с обгонной муфтой |
| Тип клиновых ремней | SPBX | SPBX | SPBX | SPBX | SPBX 1600 | SPBX | SPBX | SPBX | SPBX | SPBX |
| Контроль высоты | катком или поворотными колесами | катком или поворотными колесами | катком или поворотными колесами | катком или поворотными колесами | катком или поворотными колесами | катком | катком | катком | катком | катком |
| Габаритные размеры и масса | ||||||||||
| Ширина, мм | 1710 | 1990 | 2360 | 2510 | 2710 | 1710 | 1990 | 2360 | 2510 | 2710 |
| Масса, кг | 530 | 610 | 660 | 690 | 710 | 470 | 580 | 660 | 690 | 710 |
В публичной beta можно бесплатно искать и сравнивать технику без регистрации. Телефон и другие контактные данные сейчас не запрашиваем: форму включим после проверки защищённого контура заявок.







