
Unia
Опрыскиватель Unia Pilmet Europa
8 модиф.
Актуальная цена уточняется
Предназначен для обработки полей гербицидами и пестицидами.
| Pilmet | 1200-15 plus | 1200-18 plus | 1600-15 plus | 1600-18 plus | 2000-15 plus | 2000-18 plus | 2500-18 plus | 3000-18 plus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Размах штанги, м | 15 | 18 | 15 | 18 | 15 | 18 | 18 | 18 |
| Требуемая мощность трактора, кВт | 44 | 44 | 44 | 44 | 59 | 59 | 59 | 59 |
| Требуемая мощность трактора, л.с. | 60 | 60 | 60 | 60 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Ёмкость основного бака, л | 1200 | 1200 | 1600 | 1600 | 2000 | 2000 | 2500 | 3000 |
| Тип распылителей | однопозиционые/четырехпозиционные | |||||||
| Материал бака | полиэстер | полиэстер | полиэтилен | полиэтилен | полиэтилен | полиэтилен | полиэтилен | полиэстер |
| Тип насоса | RO 130 | RO 160 | RO 160 | RO 160 | RO 260 | RO 260 | RO 260 | RO 260 |
| Производительность насоса, л/мин | 130 | 170 | 170 | 170 | 245 | 245 | 245 | 245 |
| Высота опрыскивания, см | 50-210 | 50-210 | 50-230 | 50-230 | 50-230 | 50-230 | 50-230 | 50-230 |
| Расход рабочего раствора, л/га | 100-1200 | |||||||
| Рабочая скорость, км/ч | 8 | |||||||
| Транспортная скорость, км/ч | 15 | |||||||
| Ёмкость бака для промывки, л | 110 | 110 | 140 | 140 | 200 | 200 | 200 | 300 |
| Ёмкость бака для мытья рук, л | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Рабочее давление, МПа | 0,2-0,8 | |||||||
| Система управления технологическим процессом обработки растительности | Pilmet ZTS - пневматическая/электронная | |||||||
| Разведение химических реагентов | разбавитель химических средств в горловине резервуара или электрический с боку | |||||||
| Шины | 9,5x24 | 9,5x24 | 9,5x36 | 9,5x36 | 9,5x44 | 9,5x44 | 9,5x44 | 11,2x44 |
| Подъем штанги | гидравлический | |||||||
| Раскладывание штанги | гидравлическое с независим раскладываем сторон | |||||||
| Стабилизация штанги | маятниковая | |||||||
| Количество секций штанги, шт. | 5 | |||||||
| Количество диафрагм, шт. | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Рабочая мощность насоса при 1 МПа и номинальных оборотах, кВт | 2,6 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 |
| Допустимый угол склона, ° | 8,5 | |||||||
| ВОМ, об/мин | 540 | |||||||
| Габаритные размеры и масса | ||||||||
| Колея, мм | 1350-1500 | 1350-1500 | 1350-1800 | 1350-1800 | 1500-2000 | 1500-2000 | 1500-2000 | 1800-2000 |
| Агротехнический просвет, мм | 400 | 400 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 |
В публичной beta можно бесплатно искать и сравнивать технику без регистрации. Телефон и другие контактные данные сейчас не запрашиваем: форму включим после проверки защищённого контура заявок.



