
Плуг полунавесной оборотный КРМЗ ПО
- Модификации
- 3 исполнения
О модели Плуг полунавесной оборотный КРМЗ ПО
Предназначен для гладкой вспашки различных почв под зерновые и другие технические культуры на глубину до 27 см, не засоренных камнями и другими препятствиями, с удельным сопротивлением до 0,09 МПа. Агрегатируется с трактором Беларус-1221,2522, 3022, с установленными штатными передними балластными грузами, и оборудованный позиционным регулированием навесной системы. Зона применения - Республика Беларусь и страны СНГ.
Плуг оснащен полувинтовыми корпусами, углоснимами, защитой рабочих органов (срезной болт), рабочие органы "Квернеланд" (для 8-ми корпусного).
Модификации Плуг полунавесной оборотный КРМЗ ПО
Характеристики модификаций
| Параметр | ПО-4+1-40К | ПО-4-40К | ПО-8-40 |
|---|---|---|---|
| Количество корпусов, шт. | 5 | 4 | 8 |
| Ширина захвата, м | 1,95 | 1,6 | 3,2 |
| Тип агрегатирования | полунавесной | ||
| Глубина обработки, см | 27-28 | 27 | 27 |
| Рабочая скорость, км/ч | 10,3-10,5 | 7-8,8 | 7-9 |
| Производительность, га/ч | 2,01-2,1 | 1,6-1,7 | 2,24-3,2 |
| Транспортная скорость, км/ч | 15 | 20 | 15 |
| Глубина заделки растительных и пожнивных остатков, см | 12 | ||
| Забивание и залипание рабочих органов | не допускается | ||
| Гребнистость поверхности почвы, см | 5 | ||
| Полнота заделки растительных и пожнивных остатков, % | 98 | ||
| Обслуживающий персонал, чел. | 1 | ||
| Габаритные размеры и масса | |||
| Подрамная высота, см | 73 | 73 | - |
| Масса, кг | 2480 | - | 3870 |
| Длина, мм | 7040 | - | - |
| Ширина, мм | 2750 | 2750 | - |
| Высота, мм | 2250 | 2250 | - |
| Дорожный просвет, мм | 340 | 340 | - |
| Показатели качества выполнения технологического процесса | |||
| Крошение почвы (массовая доля фракций размером до 50 мм), % | 80 | ||
Каталог уже открыт, заявки — после закрытой проверки
В публичной beta можно бесплатно искать и сравнивать технику без регистрации. Телефон и другие контактные данные сейчас не запрашиваем: форму включим после проверки защищённого контура заявок.




