
John Deere
Ковш John Deere Worksite Pro
Актуальная цена уточняется
Производство прекращено.
Предназначен для выполнения работ на сельскохозяйственных и подобных предприятиях.
| Параметр | 740 MSL | 740 NSL | 740 SL |
|---|---|---|---|
| Комплектация: по базовому трактору | 4255 / 6615/6715 / 7210 | 4055 / 6615/6715 / 7130 / 7130P / 7210 / 7810 | 7130 / 7130P |
| Грузоподъемность, кг | 2600 / 2900 / 2700 | 3200 / 3300 / 3500 | 3300 |
| Номинальное гидравлическое давление, MПa | 20 | ||
| Ширина захвата стандартного ковша, мм | 1850 | 1850 / 2450 | 2450 |
| Глубина опускания нижнего края ковша, мм | 160 / 250 / 324 | 140 / 277 / 125 / 215 | 175 |
| Высота подъёма, мм | - / 4128 | - / 3986 / 4066 | 4210 |
| Высота с ковшом в верхнем положении, мм | 4059 / 4274 | 3943 / 4188 / 4279 / 4171 | 4423 |
| Базовый трактор | John Deere 4255 / John Deere 6615/6715 / John Deere 7210 | John Deere 4055 / John Deere 6615/6715 / John Deere 7130 / John Deere 7130P / John Deere 7210 / John Deere 7810 | John Deere 7130 / John Deere 7130P |
| Угол разгрузки на предельной высоте, ° | 75 / 60 / 68 | 41,6 / 36 / 55 / 35 | 74 |
| Угол запрокидывания, ° | 42 / 40 | 20,5 / 18,3 / 33 / 19 | 33 |
| Высота погрузки сыпучих грузов, мм | 3220 / 3507 / 3495 | 3249 / 3544 / 3595 | 3432 |
| Грузоподъемность в точке крепления рабочих органов при максимальной высоте подъема, кг | 1764 / 1750 / 1761 | 1755 / 1800 / 1843 / 1798 | 1795 |
| Грузоподъёмность в 800 мм от точки крепления рабочих органов при максимальной высоте подъёма, кг | - / 1780 | - / 1330 / 1314 / 1380 | 1870 |
| Грузоподъёмность на расстоянии 1500 мм в поворотном шарнире, кг | - / 2220 | - / 2600 / 2703 / 2700 | 2703 |
| Грузоподъёмность на расстоянии 1500 мм в 800 мм от поворотного шарнира, кг | - / 2180 | - / 2050 / 2121 / 2150 | 2413 |
| Требуемая производительность гидросистемы, л/мин | - | - / 80 / 98 | 80 |
| Время подъема, с | 5,8 / 6,2 / 4,9 | 5,8 / 6,2 / 4,19 / 3,49 / 4,6 / 4,5 | 4,19 / 3,49 |
| Длина, мм | 5959 / 5963 | 5805 / - / 5920 | - |
| Время опрокидывания ковша, с | 3,6 / 3,3 / 2,5 | 3,4 / 3,3 / 1,55 / 1,3 / 3 / 2,3 | 1,55 / 1,3 |
| Сила подъёма в поворотном шарнире, кгс | 2682 / 2947 / 2759 | 3276 / 3304 / 3592 / 3365 | 3362 |
| Сила вращения ковша на уровне земли, кгс | - / 3589 | - / 3401 | 3873 |
| Вылет кромки ковша в верхнем положении, мм | 1201 / 888 | 1268 / 1073 / 699 | 519 |
| Вылет кромки ковша на уровне земли, мм | 2398 / 2461 | 2186 / 2300 / 2450 / 2135 | 2450 |
| Время перемещения из верхнего положения в нижнее, с | 4,8 / 4,3 / 4,4 | 4,8 / 4,3 / 2,87 / 2,39 / 4,1 | 2,87 / 2,39 |
| Время запрокидывания ковша, с | 3,4 / 3,3 / 3,2 | 3 / 3,3 / 2,31 / 1,92 / 3,4 / 2,1 | 2,31 / 1,92 |
| Передние шины трактора | 14.9-26 / 13.6-28 | 11.00-16 / - / 380/85R28 / 14.9-26 | 380/85R28 |
| Задние шины трактора | - | - / 480/80R38 | 480/80R38 |
В публичной beta можно бесплатно искать и сравнивать технику без регистрации. Телефон и другие контактные данные сейчас не запрашиваем: форму включим после проверки защищённого контура заявок.







