
JAC
Вилочный погрузчик JAC CPCD
8 модиф.
Актуальная цена уточняется
Погрузчик вилочный дизельный повышенной проходимости с приводом 4WD, предназначенный для работы на сложных рельефах. Оснащён широкопрофильными внедорожными шинами, системой ограничения пробуксовки колёс и надёжной конструкцией для эксплуатации на строительных площадках, полях, фермах и в садах.
| Погрузчик вилочный дизельный повышенной проходимости S Series 2.5-3.5T (4WD) CPCD-S25/30/35 | CPCD-S25/30/35 (4WD) |
|---|---|
| Номинальная грузоподъёмность, кг | 2500/3000/3500 |
| Расстояние от центра тяжести груза до спинки вил, мм | 500 |
| Тип двигателя | дизельный |
| Масса погрузчика, кг | 4840/5090/5390 |
| Тип шин | пневматические |
| Размер передних шин | 14-17.5-14PR |
| Размер задних шин | 10.0/75-15.3-14PR |
| Максимальная высота подъёма вил, мм | 3000 |
| Высота до верхней точки защиты оператора, мм | 2260 |
| Длина (до вертикальной плоскости вил), мм | 1085/1310/1310 |
| Ширина, мм | 4075/4300/4300 |
| Размер вил (длина×ширина×толщина), мм | 1220×122×40/1220×122×45/1220×122×50 |
| Дорожный просвет, мм | 270 |
| Максимальная скорость движения (с грузом/без груза), км/ч | 20/20 |
| Максимальная скорость подъёма (с грузом/без груза), мм/с | 560/600; 455/480; 455/480 |
| Модель двигателя (стандартная комплектация) | Xinchai A498BPG (Euro III) |
| Привод | 4WD (полный привод) |
| Тип коробки передач | гидротрансформатор с усиленной конструкцией |
| Наличие системы ограничения пробуксовки колёс | есть |
| Тип системы рулевого управления | гидравлическая с нагрузкой |
| Наличие LED-освещения | есть |
| Наличие защиты днища | есть |
| Наличие двухступенчатого воздушного фильтра | есть |
| Наличие USB-разъёма быстрой зарядки | есть |
В публичной beta можно бесплатно искать и сравнивать технику без регистрации. Телефон и другие контактные данные сейчас не запрашиваем: форму включим после проверки защищённого контура заявок.







