
Farm King
Погрузчик фронтальный Farm King Buhler E TSL
22 модиф.
Актуальная цена уточняется
Предназначен для погрузо-разгрузочных работ и перемещения грузов.
| Параметр | 195 | 295 | 395 | 495 | 495S | 595 | 595S | 695 | 795 | 795S | 895 | 895S | 95 | 995 | 995S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Грузоподъемность, кг | 386 | 726 | 975 | 862 | 1134 | 1758 | 2449 | 2291 | 3447 | 2914 | 1202 | 1871 | 2461 | 3447 | 3073 |
| Глубина опускания нижнего края ковша, мм | 99 | 84 | 56 | 74 | 132 | 140 | 231 | 112 | 114 | 201 | 132 | 140 | 112 | 114 | 178 |
| Масса, кг | 475 | 775 | 1285 | 1515 | 2070 | 2190 | 2585 | 2760 | 3390 | 3665 | 2070 | 2190 | 2760 | 3390 | 3665 |
| Агрегатируемость, тс | 0,9 | 0,6 | 0,6-0,9 | 0,9-1,4 | 0,9-1,4 | 1,4-2 | 1,4-2 | 1,4-2 | 3-4 | 4-6 | 0,9-1,4 | 1,4-2 | 1,4-2 | 3-4 | 4-6 |
| Угол разгрузки на предельной высоте, ° | 45 | 40 | 25 | 27 | 38 | 41 | 59 | 32 | 40 | 42 | 38 | 41 | 32 | 40 | 40 |
| Угол запрокидывания, ° | 14 | 19 | 32 | 31 | 23 | 18 | 34 | 21 | 22 | 23 | 20 | 18 | 22 | 22 | 23 |
| Грузоподъемность в точке крепления рабочих органов при максимальной высоте подъема, кг | 238 | 522 | 737 | 680 | 941 | 1100 | 1486 | 1406 | 2121 | 1905 | 953 | 1111 | 1395 | 2121 | 1905 |
| Грузоподъемность в точке крепления рабочих органов при максимальной высоте подъема опциональная, кг | - | - | 1259 | 1202 | 1497 | 1712 | - | - | - | - | 1497 | 1724 | - | - | - |
| Грузоподъемность на максимальной высоте, кг | 159 | 352 | 522 | 488 | 624 | 748 | 1009 | 941 | 1508 | 1395 | 624 | 748 | 941 | 1508 | 1383 |
| Грузоподъемность на максимальной высоте, кг (опция) | - | - | 896 | 850 | 987 | 1168 | - | - | - | - | 987 | 1168 | - | - | - |
| Грузоподъемность в точке крепления рабочих органов в нижнем положении, кг | 544 | 987 | 1259 | 1100 | 1576 | 2461 | 3345 | 3096 | 4604 | 3753 | 1701 | 2642 | 3402 | 4604 | 4003 |
| Грузоподъемность в точке крепления рабочих органов в нижнем положении опциональная, кг | - | - | 2121 | 1882 | 2438 | 3719 | - | - | - | - | 2619 | 3992 | - | - | - |
| Грузоподъемность в нижнем положении стрелы, кг | 386 | 726 | 975 | 862 | 1134 | 1758 | 2449 | 2291 | 3447 | 2914 | 1202 | 1871 | 2461 | 3447 | 3073 |
| Грузоподъемность в нижнем положении, кг (опция) | - | - | 1633 | 1486 | 1758 | 2665 | - | - | - | - | 1848 | 2801 | - | - | - |
| Требуемая производительность гидросистемы, л/мин | 23 | 23 | 45 | 45 | 45 | 68 | 68 | 68 | 91 | 91 | 45 | 68 | 68 | 91 | 91 |
| Давление гидросистемы, МПа | 12 | 14 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| Требуемая мощность трактора, кВт | 11-18 | 15-26 | 22-33 | 26-55 | 37-74 | 37-88 | 55-110 | 55-110 | 96-140 | 129-202 | 37-74 | 37-88 | 55-110 | 96-140 | 129-202 |
| Требуемая мощность трактора, л.с. | 15-25 | 20-35 | 30-45 | 35-75 | 50-100 | 50-120 | 75-150 | 75-150 | 130-190 | 175-275 | 50-100 | 50-120 | 75-150 | 130-190 | 175-275 |
| Высота подъёма точки подвеса рабочих органов, мм | 1981 | 2286 | 2845 | 2997 | 3226 | 3454 | 3810 | 4089 | 4267 | 4572 | 3099 | 3327 | 3912 | 4267 | 4496 |
| Высота подъема по нижней кромке ковша, мм | 1880 | 2184 | 2692 | 2819 | 3048 | 3277 | 3607 | 3912 | 4064 | 4394 | 2921 | 3150 | 3734 | 4064 | 4293 |
| Высота погрузки при опрокидывании ковша на 45 °, мм | 1549 | 1880 | 2464 | 2489 | 2565 | 2769 | 2997 | 3454 | 3556 | 3861 | 2438 | 2642 | 3277 | 3556 | 3759 |
| Вылет кромки ковша в верхнем положении, мм | - | 381 | 559 | 508 | 711 | 813 | 762 | 660 | 737 | 635 | 838 | 940 | 864 | 1041 | 889 |
В публичной beta можно бесплатно искать и сравнивать технику без регистрации. Телефон и другие контактные данные сейчас не запрашиваем: форму включим после проверки защищённого контура заявок.