
Амкодор
Шасси с телескопической стрелой Амкодор
2 модиф.
Актуальная цена уточняется
Предназначен для выполнения погрузо-разгрузочных работ и перемещения грузов.
Сельскохозяйственная версия включает в себя электрическу розетку для подключения фар прицепа и задний гидравлический разъём. Версия TR предусматривает кабину шире на 50 мм, электрическую розетку для подключения фар прицепа и задний гидравлический штепсель, буксировочные возможности до 20 тонн.
| Модель | Серия | Комплектация |
|---|---|---|
| FH 6.25 | компактная | промышленная и сельскохозяйственная |
| FH 6.30 | компактная | промышленная, сельскохозяйственная и TR |
| FH 6.32 | компактная | промышленная, сельскохозяйственная и TR |
| FH 7.30 compact | компактная | промышленная, сельскохозяйственная и TR |
| FH 7.30 | с фиксированной стрелой | промышленная, сельскохозяйственная и TR |
| FH 7.33 | с фиксированной стрелой | промышленная, сельскохозяйственная и TR |
| FH 7.35 | с фиксированной стрелой | промышленная и TR |
| FH 7.38 | с фиксированной стрелой | промышленная и TR |
| FH 7.42 | с фиксированной стрелой | промышленная, сельскохозяйственная и TR |
| FH 7.45 | с фиксированной стрелой | промышленная, сельскохозяйственная и TR |
| FH 9.30 | с фиксированной стрелой | промышленная и сельскохозяйственная |
| FH 11.30 | с фиксированной стрелой | промышленная, сельскохозяйственная и TR |
| FH 11.35 | с фиксированной стрелой | промышленная, сельскохозяйственная и TR |
| FH 14.35 | с фиксированной стрелой | промышленная с передними опорами |
| FH 14.42 | с фиксированной стрелой | промышленная с передними опорами |
| FH 16.40 | с фиксированной стрелой | промышленная с передними опорами |
| FH 17.30 | с фиксированной стрелой | промышленная с передними опорами |
| FH 17.40 | с фиксированной стрелой | промышленная с передними опорами |
| FH 10.50 | тяжёлая | промышленная |
| FH 10.70 | тяжёлая | промышленная |
| Faresin Handlers | FH 6.25 | FH 6.30 | FH 6.32 | FH 7.30 compact |
|---|---|---|---|---|
| Комплектация: по марке двигателя | Yanmar | Deutz / Iveco Nef | Deutz / Iveco Nef | Deutz / Iveco Nef |
| Грузоподъёмность, кг | 2500 | 3000 | 3200 | 3000 |
| Грузоподъёмность при максимальной высоте подъёма, кг | 1700 | 2800 | 2800 | 3000 |
| Грузоподъёмность при максимальном вылете стрелы, кг | 800 | 1300 | 1300 | 1000 |
| Высота подъема, мм | 5700 | 6000 | 6000 | 7000 |
| Угол вращения рабочего органа, ° | 140 | |||
| Количество сеций стрелы, шт. | 1 | |||
| Колёсная формула | 4WD и 4WS | |||
| Вылет стрелы с максимальной загрузкой, мм | 1000 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Вес буксируемого прицепа, кН | 40 | 72 | 72 | 72 |
| Габаритные размеры и масса | ||||
| Длина, мм | 4300 | 4350 | 4350 | 4915 |
| Ширина, мм | 1830 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Высота, мм | 2160 | 2200 | 2200 | 2400 |
| Высота по крыше кабины, мм | 1960 | 2000 | 2000 | 2200 |
| Масса эксплуатационная, кг | 4500 | 5500 | 5500 | 6000 |
| Колея, мм | 1500 | 1650 | 1650 | 1650 |
| Колесная база, мм | 2550 | 2650 | 2650 | 2700 |
| Дорожный просвет, мм | 340 | |||
| Шины | 16" / 18" | 20" / 24" | 20" / 24" | 20" / 24" |
| Расстояние от передней оси до точки крепления раб.органа, мм | 1050 | 1000 | 1000 | 1500 |
| Расстояние от задней оси до бампера, мм | 715 | |||
| Двигатель | ||||
| Марка | Yanmar | Deutz / Iveco Nef | Deutz / Iveco Nef | Deutz / Iveco Nef |
| Тип двигателя | дизель | турбодизель | турбодизель | турбодизель |
| Тип системы охлаждения | жидкостное | |||
| Номинальная мощность, кВт | 50 | 75 / 94 | 75 / 94 | 75 / 94 |
| Номинальная мощность, л.с. | 68 | 102 / 130 | 102 / 130 | 102 / 130 |
| Номинальная частота вращения, об/мин | - | 2200 | 2200 | 2200 |
| Количество цилиндров, шт. | 4 | |||
| Трансмиссия | ||||
| Коробка передач | автоматическая гидравлическая с электрическим управлением | |||
| Скорость движения максимальная, км/ч | 27 | 40 | 40 | 40 |
| Количество передач/диапазонов вперед, шт. | 4 | |||
| Количество передач/диапазонов назад, шт. | 4 | |||
В публичной beta можно бесплатно искать и сравнивать технику без регистрации. Телефон и другие контактные данные сейчас не запрашиваем: форму включим после проверки защищённого контура заявок.



