
Амкодор
Шасси с телескопической стрелой Амкодор
2 модиф.
Актуальная цена уточняется
Производство прекращено.
Предназначен для выполнения погрузо-разгрузочных работ и перемещения грузов. Серия MF 8900 сочетает компактные размеры и высокую производительность, базируясь на сваренном безрамном шасси. Каждая модель имеет гидростатическую коробку передач с двумя скоростями реакции, обеспечивающими точный контроль и высокую частоту перемещения грузов. Управление этими функциями производится с помощью джойстика с сенсорным устройством, обслуживающим грузовую стрелу и другие устройства.
| Параметр | MF 8925 XTRA | MF 8926 XTRA | MF 89410 L XTRA | MF 89410 XTRA | MF 8947 XTRA |
|---|---|---|---|---|---|
| Грузоподъёмность, кг | 2500 | 2500 | 3500 | 3500 | 3500 |
| Грузоподъёмность при максимальной высоте подъёма, кг | 2500 | 2200 | 3000 | 1000 | 3000 |
| Грузоподъёмность при максимальном вылете стрелы, кг | 1100 | 900 | 600 | 600 | 1350 |
| Высота подъема, мм | 5560 | 6450 | 10200 | 10200 | 7200 |
| Вылет стрелы, мм | 3120 | 4100 | 6910 | 6910 | 4060 |
| Длина выдвижения стрелы, мм | 970 | 1620 | 1360 | 1360 | 1720 |
| Габаритные размеры и масса | |||||
| Длина, мм | 5608 | 6105 | 6273 | 6273 | 6332 |
| Длина без рабочих органов, мм | 4052 | 4548 | 4645 | 4645 | 4704 |
| Ширина, мм | 1984 | 1984 | 2214 | 2214 | 2216 |
| Высота по крыше кабины, мм | 2096 | 2096 | 2380 | 2380 | 2380 |
| Высота с сигнальными фонарями, мм | 2304 | 2304 | 2608 | 2608 | 2608 |
| Масса, кг | 4820 (без рабочих органов) | 5350 (без рабочих органов) | 7200 (без рабочих органов) | 7200 (без рабочих органов) | 6910 (без рабочих органов) |
| Колея, мм | 1580 | 1580 | 1812 | 1812 | 1812 |
| Шины | 400/70-20 | 400/70-20 | 400/80-24 | 400/80-24 | 400/80-24 |
| Шины опция | 15,0/55-17 | 15,0/55-17 | - | - | 400/70-20 |
| Гидросистема | |||||
| Производительность насоса стрелы, л/мин | 84 | 84 | 95 | 95 | 95 |
| Производительность насоса трансмиссии, л/мин | 165 | ||||
| Производительность насоса рулевого управления, л/мин | 35 | ||||
| Объём бака гидросистемы, л | 122 | 122 | 125 | 125 | 125 |
| Давление гидросистемы стрелы, МПа | 26,5 | ||||
| Давление гидросистемы трансмиссии, МПа | 48 | ||||
| Давление гидросистемы рулевого управления, МПа | 25 | ||||
| Двигатель | |||||
| Марка | Perkins 1104D-44TA | ||||
| Тип двигателя | дизельный с водяным охлаждением | ||||
| Тип системы впрыска | турбонаддув | ||||
| Номинальная мощность, кВт | 73 | ||||
| Номинальная мощность, л.с. | 99 | ||||
| Номинальная частота вращения, об/мин | 2200 | ||||
| Максимальный крутящий момент, Нм | 412 | ||||
| Частота вращения при максимальном крутящем моменте, об/мин | 1400 | ||||
| Объём двигателя, л | 4,4 | ||||
| Объём топливного бака, л | 110 | 110 | 140 | 140 | 140 |
| Трансмиссия | |||||
| Коробка передач | гидростатическая, управление электроникой | ||||
| Скорость движения максимальная, км/ч | 30 | ||||
| Количество передач/диапазонов вперед, шт. | 2 | ||||
| Количество передач/диапазонов назад, шт. | 2 | ||||
В публичной beta можно бесплатно искать и сравнивать технику без регистрации. Телефон и другие контактные данные сейчас не запрашиваем: форму включим после проверки защищённого контура заявок.







