
Автоприцеп-Камаз
Бортовой прицеп Автоприцеп-Камаз СЗАП
2 модиф.
Актуальная цена уточняется
Используется в строительных, коммунальных и сельскохозяйственных организациях для транспортировки грузов по дорогам одной сети и полевых условиях, а также для полива дорог, тротуаров, дворовых территорий, зелёных насаждений.
| Параметр | ПУ-3,0 | ПУ-3,0-01 |
|---|---|---|
| Грузоподъёмность, т | 3 | |
| Допустимая общая масса, кг | 4000 | |
| Длина кузова внешняя, мм | 2950 | |
| Высота бортов, мм | 550 | |
| Высота пола, мм | 900 | |
| Объем кузова, м³ | 3 | |
| Тормозная система | пневматические | |
| Габаритные размеры и масса | ||
| Длина, мм | 3950 | |
| Ширина, мм | 1960 | |
| Масса, кг | 800 | |
| Колея, мм | 1500 | |
| Дорожный просвет, мм | 300 | |
| Шины | 100/75-15,3 | |
| Устройство опрокидывания | ||
| Направление разгрузки | трехсторонняя | односторонняя (назад) |
| Угол опрокидывания платформы назад, ° | 50 | |
В публичной beta можно бесплатно искать и сравнивать технику без регистрации. Телефон и другие контактные данные сейчас не запрашиваем: форму включим после проверки защищённого контура заявок.



