
Агрегат комбикормовый АК-2-2
1 модиф.
Актуальная цена уточняется
Предназначен для получения гранулированных кормов из зерновых культур для сельскохозяйственных животных, птиц, рыб. Используется для малых хозяйств и частных подворий.
Преимущества:
| Марка | Ресурс до, т | Сырье | Диаметр отверстий матрицы (мм) | Степень сжатия |
|---|---|---|---|---|
| ДГ-0,1 mini | 18 | КРС, Свиньи | 2,5 | 5,2 |
| ДГ-0,1 mini | 18 | КРС, Свиньи | 3,0 | 5,0 |
| ДГ-0,1 mini | 18 | КРС, Свиньи | 4,0 | 4,75 |
Внимание! Пресс-гранулятор матрицей не комплектуется! Необходимая матрица подбирается отдельно.
| Параметр | ДГ-0,1 mini | ДГ-0,15 mini | ДГ-0,3 mini | ДГ-0,4 mini | ДГ-0,6 mini | ДГ-0,8 mini |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Производительность, кг/ч | 100 | 120 | 300 | 400 | 600 | 800 |
| Мощность, кВт | 2,2 | 4 | 7,5 | 11 | 15 | 22 |
| Габаритные размеры и масса | ||||||
| Длина, мм | 760 | 800 | 930 | 1000 | 1200 | 1100 |
| Ширина, мм | 300 | 320 | 350 | 410 | 470 | 500 |
| Высота, мм | 870 | 940 | 1070 | 1200 | 880 | 1400 |
В публичной beta можно бесплатно искать и сравнивать технику без регистрации. Телефон и другие контактные данные сейчас не запрашиваем: форму включим после проверки защищённого контура заявок.