
New Holland
Пресс-подборщик рулонный New Holland BR7000
11 модиф.
Актуальная цена уточняется
Производство прекращено.
Предназначен для подбора валков, прессования, обвязывания и/или обертывания с/х культур, таких как солома, фураж, силос и т.д.
| Параметр | BR 6080 | BR 6090 | BR 6090 Combi |
|---|---|---|---|
| Комплектация: по ширине захвата подборщика | 1,5 / 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| Диаметр рулона, мм | 1250 | ||
| Ширина рулона, мм | 1200 | ||
| Защита от перегрузки | срезной болт | ||
| Шины | 8-ми слойные, 10,0/75х15,3 | 8-ми слойные, 11,5/80х15,3 | 8-ми слойные, 11,5/80х15,3 |
| Тип системы обвязки | Twin-Twine (двойное обвязывание шпагатом) | Bale Command Plus | Bale Command Plus |
| Управление системой обмотки | двусторонний привод | электрическое | электрическое |
| Количество бобин шпагата, шт. | 5 | ||
| Количество обмоток сеткой | - | регулируемое, 1-4 обмоток | регулируемое, 1-4 обмоток |
| Количество шнеков системы подачи, шт. | 2 | ||
| Система формирования тюка | Roll-Bar | ||
| Объем рулона, м³ | 1,47 | ||
| Ролики | 1 нижний вал | 1 нижний вал и 1 стартовый вал | 1 нижний вал и 1 стартовый вал |
| Количество штанг камеры прессования, шт. | 36 | 34 | 34 |
| Количество программ обмотки заданных предварительно, шт. | 3 | ||
| Количество программ обмотки заданных пользователем, шт. | - | 1 | 1 |
| Обмотка сеткой | - | Duckbill | Duckbill |
| Хранение сетки | - | 1 используется, 2 в запасе | 1 используется, 2 в запасе |
| Ширина пленки для обмотки рулона, мм | - | - | 750 |
| Количество обматывающих рычагов, шт. | 2 | ||
| Предварительное натяжение, % | - | - | 70, регулируемое |
| Гидравлическая система | - | - | одностороннего действия со свободным возвратом |
| Поток масла мин/макс, л/мин | - | - | 20/30 |
| Ширина выхода системы подачи, мм | 1400 / - | - | - |
| Количество оборотов рулона при обмотке, шт. | - | - | 2 |
| Габаритные размеры и масса | |||
| Длина, мм | 4050 | 3950 | 6200 |
| Ширина, мм | 2400 / 2650 | 2690 | 2750 |
| Высота, мм | 2230 | 2350 | 2800 |
| Масса, кг | 1978 / 2244 | 2800 | 4580 |
| Подборщик | |||
| Ширина захвата подборщика, м | 1,5 / 2 | 2 | 2 |
| Количество зубцов, шт. | 90 / 112 | 112 | 112 |
| Количество граблин подборщика, шт. | 5 / 4 | 4 | 4 |
| Режущий аппарат | |||
| Количество ножей, шт. | - | 15 | 15 |
| Защита ножей | - | пружинная | пружинная |
| Система резки | - | CropCutter | CropCutter |
В публичной beta можно бесплатно искать и сравнивать технику без регистрации. Телефон и другие контактные данные сейчас не запрашиваем: форму включим после проверки защищённого контура заявок.







