
Deutz-Fahr
Пресс-подборщик рулонный Deutz-Fahr FixMaster
3 модиф.
Актуальная цена уточняется
Предназначен для подбора скошенных кормовых культур с дальнейшей их транспортировкой.
| Vicon | Rotex 552 | Rotex Combi 550 | Rotex Combi 650 |
|---|---|---|---|
| Высота пола, мм | 1570 | - | - |
| Шины | 600/55-22,5 | 700/50-26,5 | 700/50-26,5 |
| Объем кузова, м³ | - | 55 | 63 |
| Объем кузова по DIN 11741, м³ | 35 | 35 | 40,5 |
| Допустимая общая масса, кг | 20000 | - | - |
| Допустимая нагрузка на сцепное устройство трактора, кг | 2000 | - | - |
| Грузоподъемность, кг | 12200 | 20000 | 20000 |
| Длина резки, мм | 40 | - | - |
| Требуемая мощность, кВт | 100 | ||
| Требуемая мощность, л.с. | 135 | ||
| Ширина ротора измельчителя, мм | 1420 | 1600 | 1600 |
| Диаметр ротора измельчителя, мм | 800 | ||
| Количество рядов двойных захватных зубьев ротора измельчителя, шт. | 9 | - | - |
| Количество ножей в ряду, шт. | 35 | 40 | 40 |
| Габаритные размеры и масса | |||
| Высота, мм | 3970 | 2300 | 2300 |
| Длина, мм | 9370 | 6450 | 7450 |
| Ширина, мм | 2550 | 2350 | 2350 |
| Масса, кг | 7800 | 7800 | 8200 |
| Дорожный просвет, мм | 700 | - | - |
| Подборщик | |||
| Количество граблин подборщика, шт. | 5 | 6 | 6 |
| Расстояние между зубьями подборщика, мм | 55 | 54 | 54 |
| Ширина захвата подборщика, м | 1,55 | - | - |
| Ширина подборщика, мм | 1850 | ||
В публичной beta можно бесплатно искать и сравнивать технику без регистрации. Телефон и другие контактные данные сейчас не запрашиваем: форму включим после проверки защищённого контура заявок.







