
Pronar
Полуприцеп одноосный Pronar T654/1
5 модиф.
Актуальная цена уточняется
Предназначен для транспортировки различных сельскохозяйственных грузов, зерновых, корнеплодов, органических удобрений, строительных материалов с выгрузкой назад или на боковые стороны.
| Параметр | Pronar T653 | Pronar T653/1 | Pronar T653/2 | Pronar T672 | Pronar T672/1 | Pronar T672/1 Silo | Pronar T680 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Грузоподъёмность, т | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 9,7 | 14 |
| Длина кузова внешняя, мм | 4100 | 4100 | 4100 | 4500 | 4500 | 4630 | 5170 |
| Длина кузова внутренняя, мм | 4010 | 4010 | 4010 | 4440 | 4440 | 4440 | 5100 |
| Ширина кузова внешняя, мм | 2100 | 2100 | 2100 | 2250 | 2250 | 2250 | 2470 |
| Ширина кузова внутренняя, мм | 2010 | 2010 | 2010 | 2190 | 2190 | 2190 | 2410 |
| Высота бортов, мм | 500 | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 | 800 |
| Высота бортов с надставкой, мм | - | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | 1100 | 1400 |
| Высота бортов с двумя ярусами надставок, мм | - | - | - | 1500 | 1800 | 1600 | - |
| Высота пола, мм | 1090 | 1135 | 1135 | 1227 | 1290 | 1290 | 1400 |
| Объем кузова, м³ | 4 | 4 | 4 | 4,9 | 5,8 | 5,8 | 9,8 |
| Объем кузова с надставными бортами, м³ | - | 8 | 8 | 9,8 | 11,8 | 16 | 17,2 |
| Объём кузова с двумя ярусами надставных бортов, м³ | - | - | - | 14,7 | 17,9 | - | - |
| Максимальная скорость, км/ч | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 |
| Габаритные размеры и масса | |||||||
| Длина, мм | 6120 | 6120 | 6120 | 6455 | 6455 | 6455 | 7500 |
| Ширина, мм | 2240 | 2240 | 2240 | 2390 | 2390 | 2450 | 2550 |
| Высота, мм | 1654 | 2170 | 2170 | 2243 | 2500 | 3100 | 3100 |
| Масса, кг | 1950 | 2105 | 2120 | 2990 | 3160 | 3520 | 4900 |
| Колея, мм | 1600 | 1600 | 1600 | 1730 | 1700 | 1700 | 1900 |
| Шины | 10,0/75-15,3 10PR | 11,5/80-15,3 10PR | 11,5/80-15,3 12PR | 400/60-15,5 14PR A8 | 15,0/70-18TL 14PR A8 | 15,0/70-18TL 14PR A8 | 385/65-R22,5 |
| Устройство опрокидывания | |||||||
| Угол опрокидывания платформы назад, ° | 50 | ||||||
| Угол опрокидывания платформы в стороны, ° | 50 | ||||||
| Ход гидроцилиндра, мм | 1300 | 1300 | 1300 | 1700 | 1700 | 1700 | 1980 |
| Количество составляющих цилиндра, шт. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| Материал составляющих | хром | ||||||
| Давление в гидросистеме, МПа | 16 | ||||||
| Объём масла, л | 8 | 8 | 8 | 13 | 13 | 13 | 18 |
В публичной beta можно бесплатно искать и сравнивать технику без регистрации. Телефон и другие контактные данные сейчас не запрашиваем: форму включим после проверки защищённого контура заявок.






