
LMR Azene
Прицеп-самосвал LMR-16T
1 модиф.
Актуальная цена уточняется
Прицеп-самосвал предназначен для транспортировки различных сельскохозяйственных грузов. Оснащён трёхосной подвеской (Италия), объединяющей преимущества балансирной и рессорной подвесок: высокая проходимость и лёгкость хода. Дышло оборудовано амортизацией, что снижает ударные нагрузки. Кузов может быть выполнен в конической форме для облегчения разгрузки. Возможна установка загрузочного шнека.
| Прицеп-самосвал LMR | LMR-16 | LMR-24 | LMR-15 | LMR-18 | LMR-20 | LMR-14 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Грузоподъёмность, тонны | 16 | 18-20 | ||||
| Вместимость кузова, кубических метров | 16,5 | |||||
| Вместимость кузова с дополнительными бортами, кубических метров | 22,5 или 30 | |||||
| Собственная масса, килограмм | 5200 | |||||
| Габаритные размеры (длина), миллиметров | 7050 | |||||
| Габаритные размеры (ширина), миллиметров | 2550 | |||||
| Габаритные размеры (высота с основными бортами), миллиметров | 2700 | |||||
| Габаритные размеры (высота с дополнительными бортами), миллиметров | 3200 | |||||
| Габаритные размеры (высота с двумя дополнительными бортами), миллиметров | 3700 | |||||
| Внутренние размеры кузова (длина), миллиметров | 5500 | |||||
| Внутренние размеры кузова (ширина), миллиметров | 2150-2250 | |||||
| Внутренние размеры кузова (высота с основными бортами), миллиметров | 1360 | |||||
| Внутренние размеры кузова (высота с дополнительными бортами), миллиметров | 1860 | |||||
| Высота двухъярусных дополнительных бортов, миллиметров | 2360 | |||||
| Угол наклона кузова, градусов | 50 | |||||
| Количество основных цилиндров | 1 | |||||
| Размер шин | 600/50-22.5 | 600/50-22.5 | 550/60-22.5 или 600/50-22.5 | |||
| Расстояние между колёсами, миллиметров | 1950 | |||||
| Тип амортизации | Дизельная | |||||
| Тип подвески | Дизельная балансирная опорная конструкция с регулируемой высотой | трёхосная (тридем) | пружинная | |||
| Агрегатируется с тракторами мощностью, киловатт | 110-130 | |||||
| Грузоподъёмность, т | 24 (26) | 15 | 20 | 14 | ||
| Вместимость кузова, м³ | 21,3 | |||||
| Вместимость кузова с дополнительными боковыми стенками, м³ | 30 или 40 | |||||
| Собственная масса, кг | 8000 | 4550 | 6000 | |||
| Максимальная скорость, км/ч | 40 | |||||
| Габаритные размеры (длина), мм | 9600 | 7050 | 7110 | 6930 | ||
| Габаритные размеры (ширина), мм | 2500 | 2500 | 2550 | 2550 | ||
| Габаритные размеры (высота с основными боковыми стенками), мм | 2650 | 2635 | ||||
| Габаритные размеры (высота с одной боковой стенкой), мм | 3150 | 3120 | ||||
| Габаритные размеры (высота с двумя боковыми стенками), мм | 3650 | 3620 | ||||
| Внутренние размеры (длина), мм | 8000 | 5180 | 5425 | 5380 | ||
| Внутренние размеры (ширина), мм | 2250 | 2150/2250 | 2420 | 2150/2250 | ||
| Внутренние размеры (высота с основными боковыми стенками), мм | 1210 | 1206 | ||||
| Внутренние размеры (высота с одной боковой стенкой), мм | 1700 | 1690 | ||||
| Внутренние размеры (высота с двумя боковыми стенками), мм | 2200 | 2170 | ||||
| Угол подъёма кузова сзади, град | 50 | |||||
| Количество цилиндров | 1 | |||||
| Требуемый объём масла | 46 | 27 | ||||
| Колёсная база, мм | 1950 | |||||
| Тормоза | 406x120 | 406x120 | 406x120 | 350x60 | ||
| Привод тормозов | гидравлический или пневматический | гидравлический или пневматический | гидравлический | |||
| Дышло с амортизацией | да | |||||
| Опорная стойка дышла с регулируемой высотой | да | |||||
| Объём кузова, м³ | 15 | 10,5 | 14,8 | |||
| Объём кузова с дополнительными бортами, м³ | 21/25 | 24 | ||||
| Габариты (длина), мм | 6930 | |||||
| Габариты (ширина), мм | 2550 | |||||
| Высота с основными бортами, мм | 2630 | |||||
| Высота с одним дополнительным бортом, мм | 3115 | |||||
| Высота с двумя дополнительными бортами, мм | 3615 | |||||
| Внутренняя высота с основными бортами, мм | 1206 | |||||
| Внутренняя высота с одним дополнительным бортом, мм | 1690 | |||||
| Внутренняя высота с двумя дополнительными бортами, мм | 2170 | |||||
| Необходимый объём масла, л | 27 | |||||
| Шины | 550/45-22.5 | 600/50-22.5 16 PR | 16.5/70-18PR14; 550/45-22.5; 600/50-22.5; 400R22.5 | |||
| Колея, мм | 1950 | |||||
| Тип тормозного привода | пневматический или гидравлический | |||||
| Дышло | регулируемое с резиновым амортизатором | с резиновым амортизатором | ||||
| Поддержка дышла | жёсткая или домкрат с регулируемой высотой | |||||
| Подходит для трактора мощностью, кВт | 100-110 | |||||
| Вместимость кузова, куб. метры | 16.5 | |||||
| Вместимость кузова с дополнительными бортами, куб. метры | 22.5 или 30 | |||||
| Габаритные размеры (высота с основными бортами), мм | 2795 | |||||
| Габаритные размеры (высота с дополнительными бортами), мм | 3295 | |||||
| Габаритные размеры (высота с двумя дополнительными бортами), мм | 3795 | |||||
| Внутренние размеры кузова (длина), мм | 5500 | |||||
| Внутренние размеры кузова (ширина), мм | 2150-2250 | |||||
| Внутренние размеры кузова (высота с основными бортами), мм | 1360 | |||||
| Внутренние размеры кузова (высота с дополнительными бортами), мм | 1860 | |||||
| Высота двухъярусных дополнительных бортов, мм | 2360 | |||||
| Вертикальный угол наклона кузова, градусы | 50 | |||||
| Тип подвески колёс | тандем | |||||
| Расстояние между колёсами, мм | 1950 | |||||
| Тип привода тормозов | гидравлический или пневматический | |||||
| Тип амортизирующей дизельной системы | домкрат с регулируемой высотой | |||||
| Мощность агрегатируемых тракторов, кВт | 130-150 | |||||
| Масса без нагрузки, кг | 6000 | 4300 | ||||
| Габаритные размеры (высота), мм | 3140 | |||||
| Высота кузова с основными бортами, мм | 800 | |||||
| Высота кузова с одним дополнительным бортом, мм | 1700 | |||||
| Требуемый объём масла, л | 35 | |||||
| Подвеска | тандем | балансирная | ||||
| Тип дышла | с подъёмом | |||||
| Опора дышла | с регулируемой высотой | |||||
| Рекомендуемая мощность трактора, кВт | 130–160 | 100-120 | ||||
| Объём кузова с дополнительными боковыми стенками, м³ | 20,5/25 | |||||
| Поддерживающая стойка дышла | с регулируемой высотой | |||||
В публичной beta можно бесплатно искать и сравнивать технику без регистрации. Телефон и другие контактные данные сейчас не запрашиваем: форму включим после проверки защищённого контура заявок.



