
Автоприцеп-Камаз
Бортовой прицеп Автоприцеп-Камаз СЗАП
2 модиф.
Актуальная цена уточняется
Производство прекращено.
Предназначен для перевозки различных сельскохозяйственных грузов по всем видам дорог и в полевых условиях.
| 2ПТС | 85451 | 8545-14 | 85452 | 8545-45 | 8545-5 | 8545DL | 8645 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Грузоподъёмность, т | 8 | 6 | 5 | 4 | 3,2 | 4 | 3 |
| Допустимая общая масса, кг | - | - | - | - | - | - | 3800 |
| Высота пола, мм | 2550 | 1200 | 1200 | 1300 | 1300 | 1300 | - |
| Объем кузова, м³ | 14 | 6 | 60 | 14 | 45 | 10 | - |
| Скорость транспортировки без груза, км/ч | 35 | 35 | 25 | 35 | 15 | 35 | 35 |
| Габаритные размеры и масса | |||||||
| Длина, мм | 7200 | 6150 | 9800 | 3255 | 7077 | 6255 | 8080 |
| Ширина, мм | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 3320 | 2500 | 1800 |
| Высота, мм | 2550 | 1900 | - | 3000 | 4310 | 2500 | 810 |
| Масса, кг | 2670 | 2050 | 2100 | 1950 | 2600 | 1870 | 800 |
| Колея, мм | 1920 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
| Колёсная база, мм | 3650 | 2700 | 4500 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 |
| Дорожный просвет, мм | 320 | 420 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
| Радиус поворота, мм | 6500 | 4500 | 6500 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 |
| Шины | 13,5/75R-16 | 13,5/75R-16 | 9,00-16 | 9,00-16 или 10,00-16 | 9,00-16 или 10,00-16 | 9,00-16 или 10,00-16 | 9,00-16 или 10,00-16 |
| Устройство опрокидывания | |||||||
| Угол опрокидывания платформы назад, ° | 35 | 50 | 25 | 50 | 45 | 50 | - |
| Угол опрокидывания платформы в стороны, ° | - | 45 | - | - | - | - | - |
| Давление в гидросистеме, МПа | 12 | ||||||
В публичной beta можно бесплатно искать и сравнивать технику без регистрации. Телефон и другие контактные данные сейчас не запрашиваем: форму включим после проверки защищённого контура заявок.