
Автоприцеп-Камаз
Бортовой прицеп Автоприцеп-Камаз СЗАП
2 модиф.
Актуальная цена уточняется
Предназначен для транспортировки всех видов сельскохозяйственных грузов (зерна, измельченной силосной и сенажной массы, фруктов, овощей, удобрений, материалов), промышленных и других видов грузов по всем видам дорог и в полевых условиях.
Дополнительно может комплектоваться выгрузным шнеком и тентом.
| 2ПТС-14 | 2ПТС-14 |
|---|---|
| Грузоподъёмность, т | 14 |
| Допустимая общая масса, кг | 18000 |
| Агрегатируемость, тс | 4 |
| Высота бортов, мм | 800 |
| Высота бортов с надставкой, мм | 1400 |
| Высота надставки бортов, мм | 600 |
| Высота пола, мм | 1400 |
| Площадь дна, м² | 12 |
| Объем кузова, м³ | 9,8 |
| Объем кузова с надставными бортами, м³ | 17 |
| Количество осей, шт. | 2 |
| Количество колес, шт. | 4 |
| Тормозная система | пневматическая двухконтурная однопроводная |
| Максимальная скорость, км/ч | 40 |
| Люк заднего борта, мм | 400х300 |
| Габаритные размеры и масса | |
| Длина, мм | 5800 |
| Ширина, мм | 2800 |
| Высота, мм | 2200 |
| Высота с надставными бортами, мм | 2900 |
| Масса, кг | 3750 |
| Колея, мм | 2000 |
| Дорожный просвет, мм | 300 |
| Устройство опрокидывания | |
| Направление разгрузки | на 3 стороны |
| Угол опрокидывания платформы назад, ° | 50 |
| Угол опрокидывания платформы в стороны, ° | 45 |
| Ход гидроцилиндра, мм | 2150 (с предохранителем) |
В публичной beta можно бесплатно искать и сравнивать технику без регистрации. Телефон и другие контактные данные сейчас не запрашиваем: форму включим после проверки защищённого контура заявок.



