
Бункер пневматический
4 модиф.
Актуальная цена уточняется
Предназначен для перевозки измельченной массы от силосоуборочных комбайнов и косилок-измельчителей сельскохозяйственных, строительных и других грузов по всем видам дорог и в полевых условиях по стерне и снежному покрову до 0,3 м.
| Параметр | 2ПТС-4,5 | 2ПТС-5 | 2ПТС-6,5 |
|---|---|---|---|
| Грузоподъёмность, т | 4,5 | 5 | 6,5 |
| Агрегатируемость, тс | 1,4-2 | ||
| Длина кузова внутренняя, мм | 4120 | ||
| Ширина кузова внутренняя, мм | 2150 | 2350 | 2350 |
| Высота бортов, мм | 530 | ||
| Площадь дна, м² | 8,85 | 9,6 | 9,6 |
| Объем кузова, м³ | 4,7 | 5,13 | 5,13 |
| Объем кузова с надставными бортами, м³ | 11,4 | 12,5 | 12,5 |
| Тормозная система | пневматическая с двухпроводным приводом | ||
| Скорость транспортировки с грузом, км/ч | 40 | ||
| Максимальная скорость, км/ч | 40 | ||
| Угол поперечной статической устойчивости, ° | 25 | ||
| Срок службы, лет | 8 | ||
| Габаритные размеры и масса | |||
| Длина, мм | 6000 | ||
| Ширина, мм | 2340 | 2540 | 2540 |
| Высота, мм | 1780 | ||
| Высота с надставными бортами, мм | 2530 | ||
| Масса, кг | 1650 | 1800 | 1800 |
| Масса с надставными бортами, кг | 1750 | 1950 | 1950 |
| Колея, мм | 1800 | ||
| Шины | 9,0-16 НС10 | 13,0/75-16 НС8 | 13,0/75-16 НС10 |
| Устройство опрокидывания | |||
| Способ опрокидывания | гидроцилиндр телескопический | ||
| Направление разгрузки | на 3 стороны (с надставными бортами только назад) | ||
| Угол опрокидывания платформы назад, ° | 45 | ||
| Угол опрокидывания платформы в стороны, ° | 45 | ||
| Количество составляющих цилиндра, шт. | 3 (4) | ||
В публичной beta можно бесплатно искать и сравнивать технику без регистрации. Телефон и другие контактные данные сейчас не запрашиваем: форму включим после проверки защищённого контура заявок.



